EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
ORIENTAC. JUV. | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 |
1º DE MAYO | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 |
BARILARI | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SOKOL | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
RENUNCIAMIENTO | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
GIMNASIA | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |
VIEJOBUENO | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
CRAMER | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
LOS ROJOS | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 |
LIBERTAD | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 |
DEFENSORES | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 |
VA. ARGENTINA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
IS. MALVINAS | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 |
ARGENTINO AV. | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 5 |
VA. GONNET | 7 | 0 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 |
GRAL. MITRE | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
BERNAL O. | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 0 |
EL FORTÍN | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario