Todos ellos son líderes en sus torneos: el Doke (Foto) y 1º de Mayo comparten la punta en la 02 y fueron campeones la temporada pasada.
Los tres integran el Top Ten de los equipos de todo el FADI Avellaneda, aunque 1º de Mayo (Foto) tiene un partido pendiente.
Los dos clubes punteros en la General, integran el Tope Ten de clubes del FADI Avellaneda: Renunciamiento es la 4ª mejor campaña y Gimnasia está 7º en el mismo rubro.
División "B" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTAJES | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
98 | AMOR Y LUCHA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 27 | 70 |
02 | DOCK SUD | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 | 32 | 63 |
03 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
00 | RENUNCIAMIENTO | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 | 26 | 62 |
02 | 1° DE MAYO | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 |
01 | LIBERTAD | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
03 | AMOR Y LUCHA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 24 | 77 |
99 | RENUNCIAMIENTO | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 79 | 32 | 47 |
01 | EL FORTÍN | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 73 | 30 | 43 |
99 | DOCK SUD | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 27 | 40 |
Goles a Favor | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
03 | ORIEN. JUVENIL | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 106 | 35 | 71 |
03 | AMOR Y LUCHA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 24 | 77 |
98 | AMOR Y LUCHA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 27 | 70 |
03 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
02 | DOCK SUD | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 95 | 32 | 63 |
02 | 1° DE MAYO | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 94 | 30 | 64 |
00 | RENUNCIAMIENTO | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 | 26 | 62 |
03 | IS MALVINAS | 20 | 15 | 10 | 0 | 5 | 88 | 55 | 33 |
00 | VILLA GONNET | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 42 | 38 |
03 | VA ARGENTINA | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 25 | 55 |
Menos GC | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
03 | GIMNASIA SDÍ | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 97 | 15 | 82 |
03 | LOS ROJOS (-10) | 14 | 14 | 11 | 2 | 1 | 73 | 16 | 57 |
01 | LIBERTAD | 27 | 15 | 13 | 1 | 1 | 71 | 24 | 47 |
03 | AMOR Y LUCHA | 26 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 24 | 77 |
03 | VA ARGENTINA | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 25 | 55 |
00 | RENUNCIAMIENTO | 29 | 15 | 14 | 1 | 0 | 88 | 26 | 62 |
02 | CRAMER | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 60 | 26 | 34 |
98 | AMOR Y LUCHA | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 97 | 27 | 70 |
99 | DOCK SUD | 25 | 15 | 12 | 1 | 2 | 67 | 27 | 40 |
02 | VIEJOBUENO | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 60 | 27 | 33 |
La categoría 2003 de Orientación Juvenil (Foto), tercera en la tabla de posiciones, es el equipo más goleador de la divisional B, con 106 goles, y está 6º en este rubro entre todos los equipos del FADI Avellaneda (Son 651 equipos !!!)
El primer lugar del podio entre las vallas menos vencidas en la "B" es de Gimnasia de Sarandí, que ocupa el tercer lugar entre todos los equipos del FADI.
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
Que Buen trabajo te mandaste Felicitaciones TOP TEN Por la información
ResponderEliminar