Orientación Juvenil y 1º de Mayo debieron suspender la jornada después del partido de la 03 debido a un corte de luz en la zona. (Foto: Villa Argentina 97)
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
EL FORTÍN | 8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 |
DOCK SUD | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 |
GRAL. MITRE | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 |
BERNAL O. | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 |
ARGENTINO AV. | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 |
VA. GONNET | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 |
VA. ARGENTINA | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 |
IS. MALVINAS | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
LIBERTAD | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
DEFENSORES | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 |
LOS ROJOS | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
VIEJOBUENO | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 |
CRAMER | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
GIMNASIA | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 |
BARILARI | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 |
SOKOL | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
ORIENTACIÓN | 4 | 3 | 5 | x | x | x | 2 | 10 | x |
1º DE MAYO | 0 | 1 | 1 | x | x | x | 0 | 3 | x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario