El puntero de la "B", Renunciamiento, tendrá una riesgosa visita a Defensores de Belgrano, donde el gran partido de la tarde será entre las 2000: los del Doke son punteros invictos, y el local está 2º.
El escolta, Gimnasia, tampoco la tendrá fácil, recibirá al siempre complicado 1º de Mayo, con muy interesantes partidos en 98, 99 y 00. Ambos comparten también el 2º puesto en la Tabla Promocional, el Lobo es puntero en la 03 y los de Bernal en la 02.
Otros partidos que atraen la atención son: el gran choque de las 98, entre el líder Amor y Lucha y Barilari que está 3º.
En la 97, uno de los torneos más parejos y apasionantes de todo el FADI 2010 el gran partidazo de la fecha será entre el puntero Viejobueno, y su escolta Islas Malvinas, que está a sólo 2 puntos de distancia. También se enfrentarán Bernal y Libertad, 5º y 3º del torneo.
En Mitre, el local que es 2º en la 98, recibe a Argentinos de Avellaneda que marcha en terecr lugar.
Nota: esta Tabla tiene por objeto comparar los rendimientos de los equipos, por lo tanto, no se toman en cuenta los puntos descontados por sanciones.
| FECHA 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOCK SUD | SOKOL | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 19 | 72 | 20 | 67 |
| 97 | 18 | 8 | 14 | 14 |
| 98 | 18 | 9 | 10 | 16 |
| 99 | 2 | 27 | 11 | 18 |
| 00 | 19 | 8 | 16 | 12 |
| 01 | 8 | 20 | 18 | 7 |
| 02 | 1 | 34 | 13 | 15 |
| 03 | 6 | 23 | 12 | 14 |
| GIMNASIA | 1º DE MAYO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 2 | 115 | 8 | 83 |
| 97 | 12 | 16 | 20 | 6 |
| 98 | 5 | 23 | 8 | 20 |
| 99 | 2 | 27 | 5 | 22 |
| 00 | 4 | 24 | 7 | 18 |
| 01 | 4 | 25 | 10 | 16 |
| 02 | 6 | 19 | 2 | 32 |
| 03 | 1 | 33 | 9 | 20 |
| CRAMER | ORIENTACIÓN | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 13 | 78 | 10 | 80 |
| 97 | 5 | 21 | 19 | 7 |
| 98 | 20 | 5 | 14 | 11 |
| 99 | 15 | 13 | 7 | 20 |
| 00 | 16 | 12 | 5 | 22 |
| 01 | 3 | 27 | 8 | 20 |
| 02 | 3 | 27 | 10 | 17 |
| 03 | 11 | 15 | 4 | 25 |
| AMOR Y LUCHA | BARILARI | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 15 | 77 | 17 | 74 |
| 97 | 2 | 23 | 16 | 11 |
| 98 | 1 | 32 | 3 | 25 |
| 99 | 20 | 1 | 18 | 7 |
| 00 | 20 | 0 | 18 | 10 |
| 01 | 6 | 21 | 6 | 21 |
| 02 | 17 | 10 | 11 | 16 |
| 03 | 2 | 30 | 14 | 11 |
| DEF. DE BELGRANO | RENUNCIAMIENTO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 4 | 91 | 1 | 123 |
| 97 | 7 | 20 | 16 | 13 |
| 98 | 14 | 11 | 5 | 23 |
| 99 | 12 | 16 | 1 | 29 |
| 00 | 2 | 29 | 1 | 33 |
| 01 | 11 | 15 | 4 | 25 |
| 02 | 6 | 19 | 18 | 7 |
| 03 | 12 | 14 | 14 | 11 |
| ISLAS MALVINAS | VIEJOBUENO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 11 | 80 | 5 | 89 |
| 97 | 2 | 23 | 1 | 25 |
| 98 | 12 | 15 | 7 | 21 |
| 99 | 4 | 23 | 13 | 15 |
| 00 | 13 | 14 | 13 | 14 |
| 01 | 18 | 7 | 12 | 14 |
| 02 | 8 | 18 | 4 | 23 |
| 03 | 8 | 22 | 16 | 10 |
| VILLA GONNET | LOS ROJOS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 7 | 86 | 13 | 79 |
| 97 | 14 | 14 | 13 | 15 |
| 98 | 11 | 15 | 8 | 20 |
| 99 | 9 | 19 | 7 | 20 |
| 00 | 3 | 27 | 9 | 16 |
| 01 | 15 | 11 | 17 | 8 |
| 02 | 4 | 23 | 15 | 13 |
| 03 | 13 | 4 | 3 | 28 |
| BERNAL OESTE | LIBERTAD | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 7 | 86 | 6 | 87 |
| 97 | 5 | 21 | 2 | 23 |
| 98 | 13 | 12 | 13 | 12 |
| 99 | 6 | 21 | 19 | 6 |
| 00 | 8 | 18 | 10 | 15 |
| 01 | 12 | 14 | 1 | 31 |
| 02 | 20 | 0 | 15 | 16 |
| 03 | 10 | 18 | 6 | 23 |
| EL FORTÍN | VA. ARGENTINA | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 3 | 93 | 16 | 75 |
| 97 | 7 | 20 | 7 | 20 |
| 98 | 18 | 9 | 17 | 10 |
| 99 | 9 | 19 | 14 | 14 |
| 00 | 10 | 15 | 6 | 20 |
| 01 | 2 | 30 | 15 | 11 |
| 02 | 13 | 15 | 8 | 18 |
| 03 | 17 | 5 | 4 | 25 |
| GRAL. MITRE | ARGENTINOS AV. | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 8 | 81 | 17 | 74 |
| 97 | 7 | 20 | 11 | 18 |
| 98 | 2 | 26 | 3 | 25 |
| 99 | 17 | 8 | 15 | 13 |
| 00 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 01 | 14 | 12 | 15 | 11 |
| 02 | 19 | 2 | 16 | 12 |
| 03 | 19 | 3 | 20 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario