Para esta tabla no se tienen en cuenta los puntos de descuento por sanciones disciplinarias.
En colores se marcan los partidos más importantes de la Fecha.
| FECHA 16 | ||||
|---|---|---|---|---|
| DOCK SUD | 1º DE MAYO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 18 | 64 | 14 | 69 |
| 97 | 19 | 6 | 19 | 6 |
| 98 | 17 | 8 | 9 | 15 |
| 99 | 2 | 25 | 6 | 18 |
| 00 | 18 | 7 | 8 | 15 |
| 01 | 8 | 18 | 10 | 14 |
| 02 | 1 | 30 | 2 | 28 |
| 03 | 8 | 19 | 9 | 18 |
| SOKOL | ORIENTACIÓN | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 20 | 57 | 11 | 71 |
| 97 | 17 | 10 | 18 | 7 |
| 98 | 10 | 13 | 14 | 10 |
| 99 | 10 | 15 | 9 | 17 |
| 00 | 14 | 12 | 5 | 19 |
| 01 | 17 | 7 | 8 | 18 |
| 02 | 13 | 13 | 6 | 17 |
| 03 | 11 | 14 | 4 | 23 |
| GIMNASIA | BARILARI | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 2 | 104 | 17 | 65 |
| 97 | 14 | 12 | 16 | 11 |
| 98 | 3 | 22 | 3 | 22 |
| 99 | 2 | 25 | 18 | 6 |
| 00 | 4 | 22 | 18 | 7 |
| 01 | 3 | 23 | 7 | 19 |
| 02 | 6 | 17 | 11 | 14 |
| 03 | 1 | 29 | 13 | 11 |
| CRAMER | RENUNCIAM'TO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 16 | 66 | 1 | 112 |
| 97 | 9 | 17 | 12 | 13 |
| 98 | 20 | 4 | 5 | 21 |
| 99 | 14 | 11 | 1 | 26 |
| 00 | 16 | 11 | 1 | 29 |
| 01 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 02 | 3 | 23 | 18 | 7 |
| 03 | 13 | 11 | 13 | 11 |
| AMOR Y LUCHA | VIEJOBUENO | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 9 | 72 | 6 | 76 |
| 97 | 2 | 21 | 1 | 23 |
| 98 | 1 | 30 | 7 | 17 |
| 99 | 20 | 1 | 14 | 11 |
| 00 | 20 | 0 | 14 | 12 |
| 01 | 6 | 20 | 11 | 13 |
| 02 | 16 | 8 | 4 | 21 |
| 03 | 2 | 26 | 16 | 11 |
| DEFENSORES | LOS ROJOS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 5 | 78 | 12 | 69 |
| 97 | 6 | 18 | 12 | 13 |
| 98 | 14 | 10 | 7 | 17 |
| 99 | 12 | 14 | 6 | 18 |
| 00 | 2 | 25 | 8 | 15 |
| 01 | 12 | 11 | 19 | 6 |
| 02 | 10 | 15 | 13 | 13 |
| 03 | 12 | 12 | 3 | 24 |
| ISLAS MALVINAS | LIBERTAD | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 7 | 75 | 12 | 69 |
| 97 | 2 | 21 | 4 | 19 |
| 98 | 10 | 13 | 17 | 8 |
| 99 | 4 | 21 | 19 | 4 |
| 00 | 10 | 13 | 16 | 11 |
| 01 | 17 | 7 | 1 | 27 |
| 02 | 8 | 16 | 11 | 14 |
| 03 | 7 | 20 | 4 | 23 |
| VILLA GONNET | VA. ARGENTINA | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 3 | 80 | 18 | 64 |
| 97 | 14 | 12 | 6 | 18 |
| 98 | 12 | 12 | 19 | 8 |
| 99 | 5 | 19 | 14 | 11 |
| 00 | 2 | 25 | 6 | 18 |
| 01 | 12 | 11 | 16 | 9 |
| 02 | 4 | 21 | 8 | 16 |
| 03 | 17 | 4 | 6 | 21 |
| BERNAL O. | ARGENTINOS | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 7 | 75 | 15 | 67 |
| 97 | 4 | 19 | 9 | 17 |
| 98 | 13 | 12 | 5 | 21 |
| 99 | 6 | 18 | 13 | 13 |
| 00 | 7 | 16 | 10 | 13 |
| 01 | 14 | 10 | 20 | 3 |
| 02 | 20 | 0 | 16 | 10 |
| 03 | 10 | 16 | 19 | 2 |
| EL FORTÍN | GRAL. MITRE | |||
| Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
| General | 3 | 80 | 9 | 72 |
| 97 | 9 | 17 | 6 | 18 |
| 98 | 16 | 9 | 2 | 23 |
| 99 | 10 | 15 | 17 | 8 |
| 00 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 01 | 2 | 26 | 14 | 10 |
| 02 | 15 | 11 | 19 | 2 |
| 03 | 10 | 16 | 20 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario