Cramer le sacó 5 al puntero Renunciamiento, Barilari se trajo 6 de su visita a Gimnasia de Sarandí, Villa Argentina se llevó 4 de la difícil cancha de Villa Gonnet y Libertad sumó nada menos que 8 puntos ante Islas Malvinas que cayó varios puestos.
Los que mejor aprovecharon esto fueron los del segundo pelotón: Viejobueno sumó 9 frente a Amor y Lucha, con gran victoria de la 98 incluida que dejó sin invicto al gran campeón del club de Gerli; Defensores sacó 7 con Los Rojos, El Fortín 8 con Mitre y Bernal también 8 con Argentinos de Avellaneda.
El Torneo tiene una paridad apasionante, y a pocas fechas de finalizar la primera rueda, casi todos los clubes tienen aún esperanza de meterse entre los lugares de ascenso.
Entre el 3º y el 15º hay sólo 14 puntos de diferencia...
Una victoria gigante de la 02 del Doke (Foto), campeón 2009 de la "C", que superó al gran campeón 2009 de la "B", 1º de Mayo, manteniendo el puntaje ideal y reafirmando sus pretensiones de gran candidato al título, en uno de los grandes partidos de la fecha.
La 97 de Viejobueno es más puntera que nunca: superó a Amor y Lucha y estiró a 4 puntos la diferencia con sus escoltas, que también son cuatro.
Para Viejobueno, la 16ª fecha fue su gran jornada, ya que la 98 también ganó un partido importantísimo ante el campeón Amor y Lucha, que llegaba invicto y con puntaje ideal.
Con el triunfazo de la 98 de Barilari en el duelo de terceros ante el Lobo de Sarandí, el visitante completó su cosecha de 6 puntos valiosísimos que le permiten mantenerse fuera de la zona de descensos.
Resultados de la jornada
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
1º DE MAYO | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
SOKOL | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 |
GIMNASIA | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 |
BARILARI | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 |
CRAMER | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 |
RENUNCIAMIENTO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
AMOR Y LUCHA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
VIEJOBUENO | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 |
DEFENSORES | 7 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 |
LOS ROJOS | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
IS. MALVINAS | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
LIBERTAD | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 |
VILLA GONNET | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
VILLA ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 |
BERNAL O. | 8 | 7 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 11 | 3 |
ARGENTINO AV. | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
EL FORTÍN | 8 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 |
GRAL. MITRE | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario