Renunciamiento tuvo otra gran tarde y le sacó 9 a 1º de Mayo; el Lobo arrasó con el golpeado Los Rojos y le descontó un punto al líder; Viejobueno sacó 7 ante Sokol y llegó al tercer puesto aprovechando que Gonnet y Malvinas sólo sumaron 4, frente a El Fortín y Mitre respectivamente.
Los resultados de Viejobueno vs. Sokol no figuran en la planilla oficial. En este caso se indican los puntos obtenidos de acuerdo a la información extreoficial.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| BERNAL O. | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| DOCK SUD | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 13 |
| EL FORTÍN | 6 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| VA. GONNET | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| GRAL. MITRE | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| IS. MALVINAS | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 |
| ARGENTINO AV. | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| DEFENSORES | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| VA. ARGENTINA | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| AMOR Y LUCHA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| LIBERTAD | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| CRAMER | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| LOS ROJOS | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| GIMNASIA | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
| VIEJOBUENO | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| SOKOL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 1º DE MAYO | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| BARILARI | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| ORIENTACIÓN J | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario