En Cramer vs. Villa Argentina la jornada fue suspendida por el árbitro cuando en la cat. 01 estaban 5 a 5 restando 4 minutos por jugarse.
Sokol y Los Rojos no suman puntos por decisión del Tribunal de Disciplina.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOCK SUD | 5 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| BARILARI | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| ORIENTAC JUV. | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| RENUNCIAMIENTO | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1º DE MAYO | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| VIEJOBUENO | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| SOKOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ROJOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIMNASIA | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| LIBERTAD | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| CRAMER | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| ARGENTINO AV. | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| DEFENSORES | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| GRAL. MITRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| IS. MALVINAS | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 |
| EL FORTÍN | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| VA. GONNET | 6 | 0 | 2 | 10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| BERNAL O. | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario