| 11ª Fecha - "B" | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| VA. GONNET | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DOCK SUD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| BERNAL O. | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IS. MALVINAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| EL FORTÍN | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEFENSORES | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GRAL. MITRE | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMOR Y LUCHA | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| ARGENTINO AV. | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CRAMER | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| VA. ARGENTINA | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| GIMNASIA | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LIBERTAD | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| SOKOL | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ROJOS | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1º DE MAYO | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| VIEJOBUENO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ORIENT. JUV. | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| BARILARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
lunes, 24 de mayo de 2010
Resultados de la 11ª fecha
Puntos obtenidos en la fecha 11 (Sábado 22/5/2010)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario