Libertad, afianzado como candidato al ascenso visita a un necesitado Argentinos que está fuera de la zona de descenso por sólo un punto.
El Fortín y Viejobueno pelean entre sí por el cuarto lugar de la general; Defensores recibe a 1º de Mayo con promesa de partidazos en 00 y 02; Orientación tiene un complicado viaje a Solano para enfrentar a Islas Malvinas, mientras que Mitre recibe a Los Rojos que pone todo para intentar la hazaña de la permanencia.
En Promocionales, chocarán el puntero Dok Sud ante el 4º Villa Argentina con promesa de dos partidazos que en primera rueda se definieron a favor del Doke por un gol de diferencia.
Islas Malvinas 97. El puntero defenderá la punta ante Orientación en uno de los más apasionantes torneos del FADI, donde entre el 1º y el 8º hay apenas 8 puntos de diferencia.
Los Verdecitos 03 de Villa Argentina (3º) reciben a Dock Sud (6º)
En la Tabla Promocional, Dock Sud es puntero y el Verde 4º a 8 puntos de distancia.
Bernal 99, de buena campaña (está 6º) recibe al puntero Renunciamiento.
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columna de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
20ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VA. ARGENTINA | DOCK SUD | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VA | DS | |
General | 14 | 88 | 16 | 79 | 3 | 7 |
97 | 8 | 23 | 16 | 8 | 8 | 0 |
98 | 12 | 13 | 12 | 13 | 1 | 5 |
99 | 11 | 15 | 2 | 32 | 1 | 4 |
00 | 5 | 23 | 17 | 8 | 2 | 2 |
01 | 14 | 14 | 8 | 24 | 2 | 5 |
02 | 6 | 23 | 1 | 40 | 3 | 4 |
03 | 3 | 31 | 6 | 25 | 2 | 3 |
ARGENTINOS | LIBERTAD | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | AR | LI | |
General | 16 | 80 | 3 | 108 | 4 | 6 |
97 | 12 | 21 | 4 | 26 | 2 | 7 |
98 | 2 | 31 | 10 | 15 | 5 | 0 |
99 | 13 | 14 | 17 | 9 | 2 | 4 |
00 | 11 | 17 | 7 | 21 | 3 | 0 |
01 | 17 | 3 | 1 | 37 | 1 | 5 |
02 | 14 | 12 | 6 | 23 | 0 | 4 |
03 | 19 | 2 | 4 | 30 | 0 | 10 |
GRAL MITRE | LOS ROJOS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | GM | LR | |
General | 7 | 100 | 18 | 46 | 4 | 6 |
97 | 6 | 24 | 18 | 16 | 6 | 6 |
98 | 4 | 28 | 9 | 26 | 8 | 2 |
99 | 15 | 13 | 13 | 24 | 2 | 5 |
00 | 8 | 19 | 17 | 18 | 1 | 4 |
01 | 13 | 16 | 18 | 12 | 2 | 2 |
02 | 19 | 4 | 17 | 16 | 0 | 4 |
03 | 17 | 5 | 8 | 34 | 0 | 7 |
EL FORTÍN | VIEJOBUENO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | EF | VI | |
General | 5 | 104 | 4 | 105 | 6 | 4 |
97 | 8 | 24 | 3 | 28 | 1 | 4 |
98 | 11 | 18 | 10 | 18 | 5 | 4 |
99 | 8 | 23 | 11 | 15 | 2 | 1 |
00 | 16 | 11 | 6 | 26 | 2 | 3 |
01 | 2 | 33 | 10 | 18 | 7 | 1 |
02 | 11 | 17 | 4 | 28 | 4 | 4 |
03 | 18 | 4 | 15 | 12 | 0 | 6 |
BERNAL OESTE | RENUNCIAMIENTO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BO | RE | |
General | 11 | 92 | 1 | 143 | 0 | 10 |
97 | 8 | 23 | 13 | 15 | 2 | 3 |
98 | 12 | 13 | 5 | 27 | 3 | 7 |
99 | 6 | 23 | 1 | 34 | 0 | 7 |
00 | 8 | 19 | 1 | 39 | 2 | 5 |
01 | 14 | 14 | 5 | 29 | 1 | 6 |
02 | 20 | 0 | 16 | 9 | 1 | 6 |
03 | 10 | 21 | 13 | 13 | 2 | 0 |
VILLA GONNET | BARILARI | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VG | BA | |
General | 20 | 18 | 13 | 91 | 6 | 4 |
97 | 20 | 13 | 14 | 1 | 2 | 1 |
98 | 20 | 11 | 3 | 30 | 3 | 5 |
99 | 17 | 19 | 17 | 9 | 5 | 1 |
00 | 13 | 26 | 15 | 14 | 5 | 2 |
01 | 19 | 7 | 6 | 27 | 1 | 9 |
02 | 13 | 23 | 11 | 17 | 7 | 4 |
03 | 20 | 1 | 13 | 13 | 0 | 7 |
IS. MALVINAS | ORIENTACIÓN | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | IM | OR | |
General | 10 | 93 | 7 | 100 | 6 | 4 |
97 | 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 2 |
98 | 12 | 13 | 10 | 15 | 3 | 1 |
99 | 4 | 28 | 6 | 23 | 0 | 2 |
00 | 15 | 14 | 3 | 28 | 2 | 1 |
01 | 2 | 32 | 7 | 25 | 2 | 5 |
02 | 8 | 21 | 10 | 20 | 6 | 2 |
03 | 6 | 25 | 5 | 29 | 5 | 7 |
DEFENSORES | 1º DE MAYO | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DE | 1ºM | |
General | 5 | 104 | 9 | 97 | 4 | 6 |
97 | 4 | 26 | 17 | 7 | 7 | 2 |
98 | 12 | 13 | 8 | 23 | 1 | 6 |
99 | 9 | 19 | 5 | 27 | 1 | 3 |
00 | 2 | 31 | 5 | 23 | 2 | 1 |
01 | 12 | 17 | 10 | 18 | 0 | 4 |
02 | 5 | 24 | 1 | 38 | 6 | 1 |
03 | 11 | 18 | 9 | 22 | 3 | 7 |
AMOR Y LUCHA | SOKOL | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | A y L | SO | |
General | 14 | 88 | 19 | 28 | 4 | 6 |
97 | 1 | 29 | 18 | 16 | 5 | 6 |
98 | 1 | 37 | 17 | 20 | 6 | 3 |
99 | 20 | 1 | 16 | 21 | 1 | 3 |
00 | 20 | 0 | 19 | 17 | 2 | 7 |
01 | 9 | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 |
02 | 15 | 11 | 18 | 15 | 0 | 8 |
03 | 2 | 36 | 16 | 18 | 9 | 0 |
CRAMER | GIMNASIA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | CR | GI | |
General | 12 | 91 | 2 | 132 | 2 | 8 |
97 | 6 | 24 | 11 | 22 | 4 | 3 |
98 | 19 | 5 | 7 | 24 | 3 | 8 |
99 | 10 | 16 | 3 | 29 | 1 | 4 |
00 | 14 | 15 | 4 | 26 | 2 | 4 |
01 | 3 | 31 | 3 | 31 | 2 | 3 |
02 | 3 | 31 | 8 | 21 | 3 | 0 |
03 | 12 | 15 | 1 | 39 | 0 | 5 |
Todo el FADI Avellaneda está en
No hay comentarios:
Publicar un comentario