Libertad tropezó con Argentinos que pelea la permanencia con uñas y dientes. Los de Don Bosco siguen terceros seguidos muy de cerca por Defensores, que sacó 6 con 1º de Mayo; Viejobueno y El Fortín, que repartieron 5 y 5.
En Promocionales, la nota destacada fue para Villa Argentina, que sacó los 4 ante el puntero Dock Sud incluyendo una formidable victoria de 3 a 0 en la 02, quebrando un invicto de varios meses al líder.
Resultados Oficiales
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VA. ARGENTINA | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
DOCK SUD | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ARGENTINOS | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
LIBERTAD | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 |
GRAL. MITRE | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
LOS ROJOS | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
EL FORTÍN | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VIEJOBUENO | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
BERNAL O. | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 |
VILLA GONNET | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 |
BARILARI | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 4 |
IS. MALVINAS | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
ORIENTACIÓN JUV. | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 11 |
DEFENSORES | 6 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
1º DE MAYO | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
AMOR Y LUCHA | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 |
SOKOL | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
CRAMER | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
GIMNASIA | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario