| 25ª Fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| LOS ROJOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| DOCK SUD | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| LIBERTAD | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| VIEJOBUENO | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| VA. ARGENTINA | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| RENUNCIAMIENTO | 8 | 2 | 6 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ARGENTINO AV. | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BARILARI | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| GRAL. MITRE | 3 | 3 | 5 | 2 | S | S | 0 | 0 | 1 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 3 | 3 | 3 | 5 | S | S | 4 | 5 | 2 |
| EL FORTÍN | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| 1º DE MAYO | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| BERNAL O. | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| SOKOL | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| VA. GONNET | 4 | 3 | 3 | 3 | S | S | 0 | 0 | S |
| GIMNASIA | 2 | 2 | 0 | 5 | S | S | 2 | 3 | S |
| IS. MALVINAS | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| CRAMER | 6 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| DEFENSORES | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| AMOR Y LUCHA | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
sábado, 28 de agosto de 2010
Resultados y Tablas OFICIALES de la 25ª Fecha
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario