* La jornada entre Argentinos de Avellaneda y Viejobueno fue suspendida por incidentes.
La información extraoficial que nos fue proporcionada por distintas fuentes de ambos clubes, indica que una persona del público local habría agredido a un jugador categoría 97 del Club Viejobueno.
| 22ª Fecha | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOCK SUD | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| CRAMER | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| GIMNASIA | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| SOKOL | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| DEFENSORES | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| 1º DE MAYO | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 |
| IS. MALVINAS | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 6 |
| VILLA GONNET | 5 | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| BARILARI | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| BERNAL O. | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| RENUNCIAMIENTO | 6 | 2 | 2 | 9 | 10 | 7 | 2 | 5 | 2 |
| EL FORTÍN | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| VIEJOBUENO | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| GRAL. MITRE | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LOS ROJOS | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| ARGENTINO AV. | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| LIBERTAD | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| 23ª Fecha | |||||||||
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| LIBERTAD | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| DOCK SUD | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| VILLA ARGENTINA | 4 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LOS ROJOS | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| ARGENTINO AV. | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| VIEJOBUENO | 0 | S | S | S | S | S | 0 | S | S |
| GRAL. MITRE | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 8 | 0 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| EL FORTÍN | 6 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| BARILARI | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| BERNAL O. | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 18 |
| VA. GONNET | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1º DE MAYO | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| IS. MALVINAS | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| SOKOL | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 |
| DEFENSORES | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| GIMNASIA | 8 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 |
| CRAMER | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario