Gimnasia tampoco la tendrá fácil; recibe a Amor y Lucha que lidera la tabla en 97 y 98. Tremendo partidazo en la 03 entre dos de los mejores equipos del FADI Avellaneda.
Libertad, 3º en la General, recibe a Villa Argentina, que respira un poco más aliviado, a más de 10 puntos de la zona de descenso. Interesante duelo de las 97 que pelean arriba y de las promocionales, donde ambos clubes están luchando por los puestos de premiación.
Viejobueno recibe a Mitre con pasionantes cruces en 97 y 98.
Otros partidazos de la jornada serán la 02 del Doke y Cramer (1º y 3º); la 99 de 1º de Mayo y Malvinas; la 00 de Orientación y Gonnet.
La 02 de Villa Argentina tendrá un durísimo encuentro ante Libertad. El sábado pasado dejaron sin invicto a la poderosísima 02 de Dock Sud, puntera del torneo. |
La 98 de Viejobueno recibe a Mitre: dos excelentes equipos que buscan meterse en los lugares del podio. |
A pesar de la dura sanción que dejó al equipo fuera de la pelear del torneo, los pibes de Los Rojos dejan todo en la cancha cada sábado para seguir sumando en pos de la hazaña de la permanencia. |
El cuadro expresa la ubicación y los puntos del club en la General y de cada una de las categorías.
Para confeccionar este cuadro estadístico se consideran los puntos reales sacados en cancha (sin las quitas por sanciones), aunque el puesto que figura en el cuadro es el real (el que tendrían con la quita de puntos efectuada)
En la columa de la derecha están los resultados de la Primera Rueda (Los puntos de la General y el marcador de los partidos de cada categoría)
22ª F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOCK SUD | CRAMER | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | DS | CR | |
General | 17 | 89 | 14 | 92 | 6 | 4 |
97 | 16 | 8 | 7 | 25 | 7 | 2 |
98 | 10 | 15 | 19 | 5 | 9 | 2 |
99 | 2 | 34 | 10 | 16 | 6 | 1 |
00 | 18 | 8 | 14 | 15 | 0 | 1 |
01 | 8 | 24 | 4 | 31 | 1 | 4 |
02 | 1 | 40 | 3 | 33 | 3 | 2 |
03 | 7 | 25 | 12 | 15 | 7 | 0 |
GIMNASIA SDÍ | AMOR Y LUCHA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | GI | AL | |
General | 2 | 141 | 13 | 94 | 6 | 4 |
97 | 10 | 23 | 1 | 31 | 2 | 7 |
98 | 7 | 26 | 1 | 39 | 2 | 10 |
99 | 3 | 31 | 20 | 1 | 7 | 2 |
00 | 4 | 28 | 20 | 0 | 10 | 1 |
01 | 3 | 33 | 9 | 23 | 3 | 1 |
02 | 9 | 21 | 14 | 12 | 9 | 0 |
03 | 1 | 41 | 2 | 38 | 5 | 0 |
SOKOL | DEFENSORES | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | SO | DE | |
General | 19 | 85 | 6 | 112 | 5 | 5 |
97 | 18 | 16 | 4 | 28 | 1 | 6 |
98 | 17 | 20 | 10 | 15 | 5 | 1 |
99 | 16 | 23 | 9 | 19 | 2 | 2 |
00 | 17 | 19 | 2 | 31 | 3 | 6 |
01 | 19 | 7 | 10 | 19 | 3 | 1 |
02 | 18 | 6 | 5 | 25 | 0 | 3 |
03 | 16 | 18 | 10 | 20 | 3 | 1 |
1º DE MAYO | IS. MALVINAS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | 1ºM | IM | |
General | 9 | 102 | 10 | 100 | 4 | 6 |
97 | 17 | 7 | 1 | 31 | 1 | 8 |
98 | 8 | 23 | 10 | 15 | 4 | 1 |
99 | 5 | 29 | 4 | 30 | 3 | 2 |
00 | 5 | 25 | 15 | 14 | 2 | 6 |
01 | 10 | 18 | 16 | 10 | 0 | 8 |
02 | 2 | 39 | 9 | 21 | 6 | 4 |
03 | 10 | 22 | 7 | 25 | 7 | 5 |
ORIENTACIÓN | VILLA GONNET | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | OJ | VG | |
General | 8 | 104 | 20 | 102 | 2 | 8 |
97 | 15 | 9 | 20 | 19 | 0 | 5 |
98 | 10 | 15 | 20 | 15 | 2 | 2 |
99 | 7 | 23 | 16 | 25 | 5 | 5 |
00 | 3 | 30 | 11 | 32 | 1 | 4 |
01 | 7 | 27 | 20 | 11 | 1 | 3 |
02 | 8 | 22 | 13 | 29 | 5 | 11 |
03 | 5 | 31 | 20 | 5 | 11 | 0 |
BARILARI | BERNAL OESTE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | BA | BO | |
General | 12 | 95 | 11 | 96 | 2 | 8 |
97 | 13 | 11 | 7 | 25 | 1 | 7 |
98 | 3 | 32 | 10 | 15 | 4 | 3 |
99 | 18 | 9 | 7 | 24 | 2 | 3 |
00 | 15 | 14 | 9 | 19 | 1 | 2 |
01 | 6 | 29 | 15 | 14 | 1 | 5 |
02 | 11 | 17 | 20 | 0 | 8 | 0 |
03 | 12 | 15 | 9 | 23 | 2 | 3 |
RENUNCIAMIENTO | EL FORTÍN | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | RE | EF | |
General | 1 | 149 | 5 | 114 | 6 | 4 |
97 | 13 | 15 | 10 | 23 | 3 | 5 |
98 | 6 | 27 | 17 | 10 | 5 | 2 |
99 | 1 | 36 | 6 | 24 | 6 | 2 |
00 | 1 | 41 | 11 | 18 | 8 | 1 |
01 | 4 | 31 | 2 | 34 | 2 | 5 |
02 | 16 | 11 | 11 | 17 | 0 | 4 |
03 | 15 | 13 | 18 | 4 | 4 | 3 |
VIEJOBUENO | GRAL MITRE | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | VI | GM | |
General | 4 | 110 | 7 | 105 | 2 | 8 |
97 | 3 | 30 | 5 | 26 | 1 | 3 |
98 | 5 | 28 | 4 | 29 | 0 | 1 |
99 | 12 | 15 | 15 | 13 | 3 | 2 |
00 | 9 | 19 | 8 | 21 | 2 | 4 |
01 | 11 | 18 | 13 | 16 | 0 | 2 |
02 | 4 | 30 | 19 | 4 | 9 | 0 |
03 | 14 | 14 | 17 | 5 | 1 | 1 |
LOS ROJOS | ARGENTINOS | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LR | AA | |
General | 18 | 101 | 16 | 92 | 7 | 3 |
97 | 19 | 16 | 10 | 23 | 1 | 4 |
98 | 9 | 27 | 2 | 33 | 3 | 3 |
99 | 12 | 26 | 10 | 16 | 5 | 1 |
00 | 18 | 18 | 13 | 17 | 3 | 2 |
01 | 17 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 |
02 | 17 | 18 | 14 | 12 | 5 | 1 |
03 | 6 | 36 | 19 | 2 | 10 | 0 |
LIBERTAD | VA ARGENTINA | |||||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | LI | VA | |
General | 3 | 112 | 13 | 94 | 6 | 4 |
97 | 5 | 26 | 6 | 25 | 6 | 2 |
98 | 10 | 15 | 16 | 13 | 0 | 2 |
99 | 18 | 9 | 13 | 15 | 1 | 7 |
00 | 7 | 23 | 5 | 25 | 4 | 0 |
01 | 1 | 39 | 12 | 16 | 4 | 1 |
02 | 5 | 25 | 5 | 25 | 1 | 3 |
03 | 4 | 32 | 3 | 33 | 1 | 7 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN WWW.FADIPASION.COM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario