El nuevo 4º de la Tabla es Viejobueno, que en una exitosa tarde ante Bernal sumó 7 puntos, superando a Defensores que sólo trajo 4 de Orientación, y a El Fortín, que repartió 5 y 5 con Los Rojos.
En la lucha por el descenso, Villa Argentina sacó 6 con Argentinos, despegando algo más de la zona roja y alcanzando a Amor y Lucha, que trajo 4 de su visita a 1º de Mayo.
El Doke quedó un punto debajo de Argentinos, que por ahora salió de los lugares de descenso.
La 02 de 1º de Mayo (Foto) no afloja. El campeón 2009 venció a Amor y Lucha y sigue a dos puntos de distancia de Dock Sud, que con puntaje perfecto es el líder del Torneo.
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOCK SUD | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| GIMNASIA | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SOKOL | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| CRAMER | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 1º DE MAYO | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| AMOR Y LUCHA | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | 2 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| DEFENSORES | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| BARILARI | 4 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 | 2 |
| IS. MALVINAS | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| RENUNCIAMIENTO | 10 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 | 3 | 2 | 3 |
| VILLA GONNET | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| VIEJOBUENO | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| BERNAL O. | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| LOS ROJOS | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 2 |
| EL FORTÍN | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| LIBERTAD | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| GRAL. MITRE | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 |
| ARGENTINO AV. | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN


No hay comentarios:
Publicar un comentario