El puntero recibe a Villa Gonnet, golpeado por la dura sanción que lo dejó fuera de la pelea, pero con el potencial intacto de los muy buenos equipos que viene presentando esta temporada.
El Lobo visita a Dock Sud y el tercero, Libertad, recibe a Mitre en un interesante duelo entre dos candidatos a pelear el ascenso. El Fortín tendrá una dura visita a Los Rojos y Viejobueno y Bernal tratarán de arrancar con el pie derecho en una muy pareja jornada.
Partidazos de la Fecha:
En la 99, Dock Sud y Gimnasia será un duelo para no perderse; los del Doke están segundos, a sólo un punto del líder Renunciamiento, mientras que el Lobo está 3º, tres puntos debajo de su rival. Gimnasia ganó 4 a 1 en primera rueda, y el Doke buscará revancha.
En la 2000, Renunciamiento logró sacar una buena ventaja gracias a una campaña espectacular, pero Defensores y Orientación son los que le siguen en la tabla y no pierden las esperanzas de arrimarse a la punta. (Foto: Defensores de Belgrano 00)
En la 97, la paridad del Torneo es tan grande que todos los partidos se esperan con gran expectativa: Viejobueno vs. Bernal y Libertad vs. Gral. Mitre, son los choques más trascendentes de esta fecha. (Foto: Viejobueno 97)
Este es el cuadro con Ubicación en la Tabla y puntos obtenidos por los clubes. En la columna de la derecha (en gris) se indica el resultado de la Primera Rueda.
(Los clubes que han sufrido sanciones de quita de puntos, tienen en este cuadro los puntos reales que sacaron en cancha, pero la ubicación corresponde a la que tienen con las sanciones aplciadas)
20ª F. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DOCK SUD | GIMNASIA SDÍ | DS | GS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 16 | 82 | 2 | 125 | 2 | 8 |
97 | 16 | 8 | 11 | 20 | 3 | 4 |
98 | 16 | 1 | 7 | 24 | 6 | 9 |
99 | 2 | 31 | 3 | 28 | 1 | 4 |
00 | 18 | 8 | 4 | 24 | 2 | 8 |
01 | 7 | 24 | 3 | 29 | 5 | 4 |
02 | 1 | 38 | 6 | 21 | 8 | 4 |
03 | 6 | 25 | 1 | 37 | 1 | 4 |
SOKOL | CRAMER | SO | CR | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 19 | 77 | 13 | 85 | 6 | 4 |
97 | 18 | 16 | 9 | 22 | 3 | 10 |
98 | 18 | 18 | 19 | 5 | 3 | 6 |
99 | 16 | 20 | 10 | 15 | 5 | 2 |
00 | 19 | 16 | 15 | 14 | 3 | 4 |
01 | 20 | 7 | 3 | 29 | 1 | 6 |
02 | 17 | 15 | 3 | 29 | 1 | 2 |
03 | 16 | 16 | 12 | 15 | 3 | 0 |
1º DE MAYO | AMOR Y LUCHA | 1ºM | AyL | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 9 | 92 | 14 | 84 | 5 | 5 |
97 | 17 | 7 | 1 | 27 | 1 | 4 |
98 | 8 | 23 | 1 | 35 | 1 | 9 |
99 | 5 | 25 | 20 | 1 | 4 | 1 |
00 | 17 | 11 | 20 | 0 | 10 | 1 |
01 | 10 | 16 | 9 | 21 | 3 | 3 |
02 | 2 | 36 | 14 | 11 | 6 | 1 |
03 | 8 | 22 | 2 | 34 | 1 | 10 |
ORIENTACIÓN JUV | DEFENSORES | OJ | DB | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 8 | 94 | 4 | 102 | 2 | 8 |
97 | 15 | 9 | 5 | 24 | 3 | 6 |
98 | 11 | 13 | 11 | 13 | 4 | 4 |
99 | 7 | 22 | 9 | 18 | 5 | 5 |
00 | 3 | 26 | 2 | 31 | 2 | 5 |
01 | 7 | 24 | 10 | 16 | 3 | 5 |
02 | 9 | 19 | 5 | 23 | 2 | 10 |
03 | 5 | 27 | 11 | 18 | 4 | 4 |
BARILARI | ISLAS MALVINAS | BA | IM | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 12 | 85 | 10 | 90 | 4 | 6 |
97 | 14 | 11 | 1 | 27 | 1 | 3 |
98 | 3 | 28 | 11 | 13 | 5 | 1 |
99 | 17 | 9 | 4 | 26 | 4 | 5 |
00 | 19 | 2 | 15 | 14 | 2 | 4 |
01 | 6 | 25 | 16 | 10 | 6 | 1 |
02 | 11 | 17 | 9 | 19 | 3 | 4 |
03 | 15 | 11 | 6 | 25 | 3 | 6 |
RENUNCIAMIENTO | VILLA GONNET | RE | VG | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 1 | 133 | 20 | 96 | 10 | 0 |
97 | 13 | 13 | 20 | 17 | 4 | 1 |
98 | 5 | 25 | 20 | 15 | 6 | 1 |
99 | 1 | 32 | 17 | 23 | 7 | 4 |
00 | 1 | 37 | 11 | 30 | 6 | 1 |
01 | 5 | 27 | 19 | 11 | 4 | 1 |
02 | 16 | 9 | 14 | 25 | 2 | 6 |
03 | 13 | 12 | 20 | 4 | 5 | 2 |
VIEJOBUENO | BERNAL OESTE | VI | BO | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 6 | 98 | 11 | 89 | 5 | 5 |
97 | 3 | 26 | 6 | 23 | 2 | 2 |
98 | 5 | 25 | 15 | 12 | 5 | 2 |
99 | 10 | 15 | 8 | 21 | 2 | 4 |
00 | 11 | 16 | 6 | 19 | 1 | 2 |
01 | 10 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 |
02 | 4 | 26 | 20 | 0 | 4 | 1 |
03 | 13 | 12 | 10 | 19 | 3 | 1 |
LOS ROJOS | EL FORTÍN | LR | EF | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 18 | 91 | 5 | 104 | 5 | 5 |
97 | 19 | 15 | 6 | 23 | 2 | 3 |
98 | 10 | 24 | 16 | 11 | 4 | 4 |
99 | 14 | 22 | 6 | 23 | 0 | 2 |
00 | 9 | 28 | 11 | 16 | 1 | 0 |
01 | 18 | 12 | 2 | 31 | 3 | 2 |
02 | 18 | 15 | 11 | 17 | 2 | 2 |
03 | 8 | 32 | 17 | 5 | 7 | 0 |
LIBERTAD | GRAL. MITRE | LI | GM | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 3 | 102 | 7 | 96 | 4 | 6 |
97 | 4 | 25 | 6 | 23 | 4 | 1 |
98 | 9 | 15 | 4 | 26 | 1 | 5 |
99 | 19 | 8 | 14 | 12 | 1 | 7 |
00 | 6 | 19 | 6 | 19 | 3 | 4 |
01 | 1 | 35 | 10 | 16 | 4 | 2 |
02 | 6 | 21 | 19 | 4 | 5 | 1 |
03 | 4 | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 |
VILLA ARGENTINA | ARGENTINOS AV | VA | AR | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |||
General | 15 | 82 | 17 | 82 | 6 | 4 |
97 | 9 | 22 | 11 | 20 | 6 | 3 |
98 | 11 | 13 | 2 | 29 | 0 | 6 |
99 | 12 | 14 | 13 | 13 | 5 | 8 |
00 | 5 | 21 | 10 | 17 | 5 | 2 |
01 | 15 | 12 | 17 | 3 | 2 | 1 |
02 | 6 | 21 | 13 | 12 | 3 | 1 |
03 | 3 | 29 | 19 | 2 | 15 | 0 |
TODO EL FADI AVELLANEDA ESTÁ EN
No hay comentarios:
Publicar un comentario