El líder de la General, Renunciamiento, recibe a Islas Malvinas, mientras el Lobo visita a Sokol, último de la tabla.
Libertad y El Fortín tendrán un espectacular choque de candidatos al ascenso, y la mayor atención puesta en la 01 donde estará en juego la punta del torneo, también en la 97 hay mucho en juego, ya que los de Don Bosco son uno de los cuatro punteros que tiene el más apasionante campeonato del FADI 2010. Defensores visita a Barilari, y Viejobueno recibe a Villa Gonnet.
FECHA 19 | ||||
---|---|---|---|---|
ARGENTINOS | DOCK SUD | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 19 | 76 | 18 | 78 |
97 | 11 | 18 | 19 | 8 |
98 | 2 | 27 | 17 | 11 |
99 | 16 | 13 | 2 | 29 |
00 | 13 | 15 | 9 | 17 |
01 | 20 | 3 | 7 | 22 |
02 | 16 | 12 | 1 | 36 |
03 | 20 | 2 | 8 | 23 |
VILLA ARGENTINA | GRAL. MITRE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 17 | 79 | 8 | 89 |
97 | 7 | 21 | 5 | 22 |
98 | 17 | 11 | 3 | 26 |
99 | 15 | 14 | 17 | 10 |
00 | 6 | 21 | 9 | 17 |
01 | 15 | 12 | 12 | 14 |
02 | 7 | 19 | 19 | 4 |
03 | 4 | 27 | 17 | 5 |
LIBERTAD | EL FORTÍN | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 4 | 97 | 3 | 99 |
97 | 1 | 25 | 7 | 21 |
98 | 15 | 12 | 19 | 10 |
99 | 19 | 8 | 6 | 21 |
00 | 9 | 17 | 12 | 16 |
01 | 1 | 33 | 2 | 31 |
02 | 10 | 18 | 13 | 16 |
03 | 5 | 26 | 17 | 5 |
LOS ROJOS | BERNAL OESTE | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 13 | 84 | 11 | 86 |
97 | 15 | 15 | 7 | 21 |
98 | 8 | 22 | 15 | 12 |
99 | 9 | 20 | 6 | 21 |
00 | 9 | 17 | 8 | 18 |
01 | 17 | 10 | 12 | 14 |
02 | 15 | 13 | 20 | 0 |
03 | 3 | 30 | 10 | 19 |
VIEJOBUENO | VILLA GONNET | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 6 | 93 | 7 | 91 |
97 | 1 | 25 | 13 | 16 |
98 | 6 | 23 | 11 | 15 |
99 | 13 | 15 | 6 | 21 |
00 | 12 | 16 | 3 | 28 |
01 | 12 | 14 | 16 | 11 |
02 | 5 | 24 | 4 | 25 |
03 | 16 | 10 | 19 | 4 |
RENUNCIAMIENTO | ISLAS MALVINAS | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 1 | 128 | 11 | 86 |
97 | 16 | 13 | 1 | 25 |
98 | 6 | 23 | 12 | 13 |
99 | 1 | 31 | 4 | 25 |
00 | 1 | 35 | 16 | 14 |
01 | 5 | 26 | 18 | 9 |
02 | 18 | 7 | 7 | 19 |
03 | 14 | 11 | 7 | 24 |
BARILARI | DEFENSORES | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 14 | 81 | 5 | 96 |
97 | 17 | 11 | 5 | 22 |
98 | 3 | 26 | 12 | 13 |
99 | 18 | 9 | 12 | 16 |
00 | 17 | 12 | 2 | 29 |
01 | 6 | 23 | 10 | 16 |
02 | 11 | 17 | 6 | 21 |
03 | 14 | 11 | 11 | 16 |
ORIENTACIÓN | AMOR Y LUCHA | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 8 | 88 | 15 | 80 |
97 | 18 | 9 | 1 | 25 |
98 | 12 | 13 | 1 | 33 |
99 | 9 | 20 | 20 | 1 |
00 | 4 | 24 | 20 | 0 |
01 | 7 | 22 | 9 | 21 |
02 | 11 | 17 | 17 | 11 |
03 | 4 | 27 | 2 | 32 |
1º DE MAYO | CRAMER | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 9 | 87 | 15 | 80 |
97 | 20 | 6 | 7 | 21 |
98 | 9 | 21 | 20 | 5 |
99 | 5 | 23 | 13 | 15 |
00 | 6 | 21 | 17 | 12 |
01 | 10 | 16 | 3 | 27 |
02 | 2 | 34 | 3 | 29 |
03 | 9 | 20 | 13 | 15 |
SOKOL | GIMNASIA SDÍ | |||
Puesto | Pts | Puesto | Pts | |
General | 20 | 71 | 2 | 121 |
97 | 13 | 16 | 11 | 18 |
98 | 10 | 16 | 5 | 24 |
99 | 11 | 18 | 3 | 28 |
00 | 15 | 14 | 4 | 24 |
01 | 19 | 7 | 3 | 27 |
02 | 14 | 15 | 7 | 19 |
03 | 11 | 16 | 1 | 35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario