Libertad, de gran levantada en las últimas fechas, dividió puntos con El Fortín, quedando 3º y 5º respectivamente, mientras que en el 4º lugar de la General quedó Defensores que sacó 6 en Barilari.
Argentinos de Avellaneda sumó 6 ante el Doke y lo alcanzó en la línea limítrofe entre el descenso y la permanencia. Los Rojos sacó 7 ante Bernal y está a 31 puntos de la salvación.
Estos son los resultados oficiales de la 19ª fecha:
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARGENTINO AV. | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
DOCK SUD | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 9 | 8 |
VILLA ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 |
GRAL. MITRE | 7 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 |
LIBERTAD | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
EL FORTÍN | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
LOS ROJOS | 7 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 |
BERNAL O. | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
VIEJOBUENO | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 |
VILLA GONNET | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 |
IS. MALVINAS | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 |
BARILARI | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
DEFENSORES | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 8 |
ORIENTACIÓN JUV. | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 |
1º DE MAYO | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
CRAMER | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 |
SOKOL | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 |
GIMNASIA | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
p
No hay comentarios:
Publicar un comentario