Renunciamiento dejó en claro ya en la primera fecha, que no llegó a la "B" para pasar inadvertido, sacó 10 Puntos en su visita a Gonnet y quedó en lo más alto de la tabla. Gimnasia y Defensores sumaron 8 y lo escoltan. Sokol, Malvinas, Mitre y Villa Argentina sacaron 6.
Resultados de la Primera Fecha (La tabla indica la cantidad de
PUNTOS sumados)
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| GIMNASIA | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| DOCK SUD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| CRAMER | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| SOKOL | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| AMOR Y LUCHA | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1º DE MAYO | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| DEFENSORES | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| ORIENTACIÓN JUV. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IS. MALVINAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| BARILARI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VILLA GONNET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| BERNAL O. | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIEJOBUENO | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| EL FORTÍN | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LOS ROJOS | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| GRAL. MITRE | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| LIBERTAD | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ARGENTINO AV. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VA. ARGENTINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| TABLAS Div. "B" | | | | | |
| TABLA GENERAL | | CAT. 97 | | CAT. 98 | |
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| RENUNCIAMIENTO | 10 | AMOR Y LUCHA | 2 | AMOR Y LUCHA | 2 |
| DEF. BELGRANO | 8 | CRAMER | 2 | ARGENTINOS | 2 |
| GIMNASIA SDÍ | 8 | DEF. BELGRANO | 2 | BARILARI | 2 |
| GRAL. MITRE | 6 | EL FORTÍN | 2 | GIMNASIA SDÍ | 2 |
| ISLAS MALVINAS | 6 | GIMNASIA SDÍ | 2 | GRAL. MITRE | 2 |
| SOKOL | 6 | ISLAS MALVINAS | 2 | RENUNCIAMIENTO | 2 |
| VA ARGENTINA | 6 | LIBERTAD | 2 | SOKOL | 2 |
| LIBERTAD | 6 | RENUNCIAMIENTO | 2 | VIEJOBUENO | 2 |
| 1° DE MAYO | 5 | VA ARGENTINA | 2 | DEF. BELGRANO | 1 |
| AMOR Y LUCHA | 5 | BERNAL OESTE | 1 | EL FORTÍN | 1 |
| BERNAL OESTE | 5 | VIEJOBUENO | 1 | LOS ROJOS | 1 |
| EL FORTÍN | 5 | 1° DE MAYO | 0 | ORIENTACIÓN J. | 1 |
| LOS ROJOS | 5 | ARGENTINOS | 0 | 1° DE MAYO | 0 |
| VIEJOBUENO | 5 | BARILARI | 0 | BERNAL OESTE | 0 |
| ARGENTINOS | 4 | DOCK SUD | 0 | CRAMER | 0 |
| BARILARI | 4 | GRAL. MITRE | 0 | DOCK SUD | 0 |
| CRAMER | 4 | LOS ROJOS | 0 | ISLAS MALVINAS | 0 |
| DOCK SUD | 2 | ORIENTACIÓN J. | 0 | LIBERTAD | 0 |
| ORIENTACIÓN J. | 2 | SOKOL | 0 | VA ARGENTINA | 0 |
| VILLA GONNET | 0 | VILLA GONNET | 0 | VILLA GONNET | 0 |
| CAT. 99 | | CAT. 00 | | CAT. 01 | |
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| 1° DE MAYO | 2 | 1° DE MAYO | 2 | BARILARI | 2 |
| ARGENTINOS | 2 | BERNAL OESTE | 2 | CRAMER | 2 |
| BERNAL OESTE | 2 | DEF. BELGRANO | 2 | DEF. BELGRANO | 2 |
| EL FORTÍN | 2 | GIMNASIA SDÍ | 2 | DOCK SUD | 2 |
| GIMNASIA SDÍ | 2 | GRAL. MITRE | 2 | LIBERTAD | 2 |
| GRAL. MITRE | 2 | ISLAS MALVINAS | 2 | LOS ROJOS | 2 |
| ISLAS MALVINAS | 2 | LOS ROJOS | 2 | RENUNCIAMIENTO | 2 |
| RENUNCIAMIENTO | 2 | RENUNCIAMIENTO | 2 | VIEJOBUENO | 2 |
| SOKOL | 2 | SOKOL | 2 | VA ARGENTINA | 2 |
| DEF. BELGRANO | 1 | VA ARGENTINA | 2 | 1° DE MAYO | 1 |
| ORIENTACIÓN J. | 1 | AMOR Y LUCHA | 0 | AMOR Y LUCHA | 1 |
| AMOR Y LUCHA | 0 | ARGENTINOS | 0 | ARGENTINOS | 0 |
| BARILARI | 0 | BARILARI | 0 | BERNAL OESTE | 0 |
| CRAMER | 0 | CRAMER | 0 | EL FORTÍN | 0 |
| DOCK SUD | 0 | DOCK SUD | 0 | GIMNASIA SDÍ | 0 |
| LIBERTAD | 0 | EL FORTÍN | 0 | GRAL. MITRE | 0 |
| LOS ROJOS | 0 | LIBERTAD | 0 | ISLAS MALVINAS | 0 |
| VIEJOBUENO | 0 | ORIENTACIÓN J. | 0 | ORIENTACIÓN J. | 0 |
| VA ARGENTINA | 0 | VIEJOBUENO | 0 | SOKOL | 0 |
| VILLA GONNET | 0 | VILLA GONNET | 0 | VILLA GONNET | 0 |
| TABLA PROMOCIONAL | | CAT. 02 | | CAT. 03 | |
| CLUB | PTS | CLUB | PTS | CLUB | PTS |
| VA ARGENTINA | 4 | 1° DE MAYO | 2 | AMOR Y LUCHA | 2 |
| VIEJOBUENO | 4 | CRAMER | 2 | GIMNASIA SDÍ | 2 |
| ISLAS MALVINAS | 4 | DEF. BELGRANO | 2 | GRAL. MITRE | 2 |
| DEF. BELGRANO | 3 | DOCK SUD | 2 | ISLAS MALVINAS | 2 |
| LOS ROJOS | 3 | ISLAS MALVINAS | 2 | LOS ROJOS | 2 |
| 1° DE MAYO | 2 | LIBERTAD | 2 | RENUNCIAMIENTO | 2 |
| AMOR Y LUCHA | 2 | VIEJOBUENO | 2 | SOKOL | 2 |
| CRAMER | 2 | VA ARGENTINA | 2 | VIEJOBUENO | 2 |
| DOCK SUD | 2 | VILLA GONNET | 2 | VA ARGENTINA | 2 |
| GIMNASIA SDÍ | 2 | EL FORTÍN | 1 | DEF. BELGRANO | 1 |
| GRAL. MITRE | 2 | LOS ROJOS | 1 | ORIENTACIÓN J. | 1 |
| LIBERTAD | 2 | AMOR Y LUCHA | 0 | 1° DE MAYO | 0 |
| RENUNCIAMIENTO | 2 | ARGENTINOS | 0 | ARGENTINOS | 0 |
| SOKOL | 2 | BARILARI | 0 | BARILARI | 0 |
| VILLA GONNET | 2 | BERNAL OESTE | 0 | BERNAL OESTE | 0 |
| EL FORTÍN | 1 | GIMNASIA SDÍ | 0 | CRAMER | 0 |
| ORIENTACIÓN J. | 1 | GRAL. MITRE | 0 | DOCK SUD | 0 |
| ARGENTINOS | 0 | ORIENTACIÓN J. | 0 | EL FORTÍN | 0 |
| BARILARI | 0 | RENUNCIAMIENTO | 0 | LIBERTAD | 0 |
| BERNAL OESTE | 0 | SOKOL | 0 | VILLA GONNET | 0 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario