EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMNASIA | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 | 2 | 4 | 4 |
DOCK SUD | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 |
CRAMER | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
SOKOL | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |
AMOR Y LUCHA | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 |
1º DE MAYO | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 |
DEFENSORES | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 |
ORIENTACIÓN JUV. | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
IS. MALVINAS | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 |
BARILARI | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 |
VILLA GONNET | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
RENUNCIAMIENTO | 10 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 |
BERNAL O. | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
VIEJOBUENO | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 |
EL FORTÍN | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
LOS ROJOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
GRAL. MITRE | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |
LIBERTAD | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ARGENTINO AV. | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
VA. ARGENTINA | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 15 | 3 |
Haciendo números.
El 15 a 0 de la 2003 de Villa Argentina a Argentinos de Avellaneda, fue el resultado más abultado de los 322 partidos disputados en esta primera fecha del FADI Avellaneda.Renunciamiento fue el único club que sumó los 10 puntos en la General en la División "B".
Clubes más goleadores en el total de sus categorías:
Defensores de Belgrano 39
Gimnasia de Sarandí 37
Villa Argentina 36 (18 fueron en Promocionales)
Clubes menos goleados en el total de sus categorías
Viejobueno: 12 Goles recibidos
Los Rojos: 13 Goles recibidos
Renunciamiento: 16 Goles recibidos
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario