DIVISIÓN "B" | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 32 | 20 | 16 | 0 | 4 | 105 | 44 | 61 |
2 | GIMNASIA SDÍ | 28 | 20 | 14 | 0 | 6 | 104 | 72 | 32 |
3 | IS MALVINAS | 27 | 20 | 13 | 1 | 6 | 77 | 53 | 24 |
4 | LOS ROJOS | 26 | 20 | 10 | 6 | 4 | 59 | 48 | 11 |
5 | EL FORTÍN | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 62 | 60 | 2 |
6 | GRAL. MITRE | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 63 | 64 | -1 |
7 | 1° DE MAYO | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 67 | 69 | -2 |
8 | LIBERTAD | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 55 | 57 | -2 |
9 | DEF BELGRANO | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 74 | 76 | -2 |
10 | DOCK SUD | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 69 | 64 | 5 |
11 | VIEJOBUENO | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 47 | -4 |
12 | SOKOL | 18 | 20 | 8 | 2 | 10 | 71 | 87 | -16 |
13 | CRAMER | 17 | 20 | 8 | 1 | 11 | 65 | 76 | -11 |
14 | BERNAL OESTE | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 62 | -14 |
15 | VILLA GONNET (-2) | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 58 | 76 | -18 |
16 | AMOR Y LUCHA | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 72 | 86 | -14 |
17 | VA ARGENTINA | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 52 | 68 | -16 |
18 | ARGENTINOS | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 51 | 58 | -7 |
19 | ORIEN. JUVENIL | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 49 | 66 | -17 |
20 | BARILARI | 13 | 20 | 6 | 1 | 13 | 58 | 69 | -11 |
TABLA PROMOCIONAL | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | LOS ROJOS | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 42 | 9 | 33 |
2 | VIEJOBUENO | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 |
3 | 1° DE MAYO | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 45 | 27 | 18 |
4 | DOCK SUD | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 39 | 22 | 17 |
5 | GIMNASIA SDÍ | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 14 | 25 |
6 | IS MALVINAS | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 33 | 4 |
7 | RENUNCIAMIENTO | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 |
8 | VA ARGENTINA | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 39 | 17 | 22 |
9 | ORIEN. JUVENIL | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 39 | 6 |
10 | LIBERTAD | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 25 | 5 |
11 | BARILARI | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38 | 21 | 17 |
12 | SOKOL | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 | 22 | -2 |
13 | AMOR Y LUCHA | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 37 | -7 |
14 | CRAMER | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 |
15 | VILLA GONNET | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 46 | -17 |
16 | DEF BELGRANO | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 34 | -10 |
17 | EL FORTÍN | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 |
18 | BERNAL OESTE | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 37 | -26 |
19 | GRAL. MITRE | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 35 | -29 |
20 | ARGENTINOS | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 58 | -53 |
CATEGORÍA 97 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | DEF BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 |
2 | LIBERTAD | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
3 | IS MALVINAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 |
4 | EL FORTÍN | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
5 | AMOR Y LUCHA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 |
6 | CRAMER | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 16 | 3 |
7 | GRAL. MITRE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
8 | VA ARGENTINA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 |
9 | BERNAL OESTE | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
10 | VIEJOBUENO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
11 | VILLA GONNET | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
12 | RENUNCIAMIENTO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 |
13 | LOS ROJOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
14 | ARGENTINOS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 |
15 | DOCK SUD | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
16 | GIMNASIA SDÍ | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 |
17 | SOKOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 25 | -13 |
18 | 1° DE MAYO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
19 | ORIEN. JUVENIL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 |
20 | BARILARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
CATEGORÍA 98 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | AMOR Y LUCHA | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 7 | 25 |
2 | GRAL. MITRE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3 | BARILARI | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
4 | RENUNCIAMIENTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
5 | GIMNASIA SDÍ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 21 | 4 |
6 | 1° DE MAYO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | 3 |
7 | ARGENTINOS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
8 | DOCK SUD | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 |
9 | SOKOL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 15 | 4 |
10 | VIEJOBUENO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
11 | EL FORTÍN | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 |
12 | IS MALVINAS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
13 | LOS ROJOS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 19 | -6 |
14 | VA ARGENTINA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | -8 |
15 | ORIEN. JUVENIL | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 |
16 | BERNAL OESTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 |
17 | VILLA GONNET | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
18 | LIBERTAD | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 |
19 | DEF BELGRANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 21 | -13 |
20 | CRAMER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 |
CATEGORÍA 99 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | 23 |
2 | GIMNASIA SDÍ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
3 | 1° DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
4 | DOCK SUD | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
5 | LOS ROJOS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
6 | ORIEN. JUVENIL | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 11 | 3 |
7 | EL FORTÍN | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
8 | SOKOL | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
9 | IS MALVINAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
10 | VIEJOBUENO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
11 | BERNAL OESTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 |
12 | VILLA GONNET | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 | -3 |
13 | VILLA ARGENTINA | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 |
14 | ARGENTINO AVELL. | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | -4 |
15 | DEF BELGRANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 16 | -4 |
16 | GRAL. MITRE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 |
17 | CRAMER | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 |
18 | LIBERTAD | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 |
19 | BARILARI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
20 | AMOR Y LUCHA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 |
CATEGORÍA 00 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | RENUNCIAMIENTO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 |
2 | IS MALVINAS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 |
3 | LOS ROJOS | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
4 | DEF BELGRANO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 |
5 | GIMNASIA SDÍ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 |
6 | VILLA GONNET | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 15 | 3 |
7 | BERNAL OESTE | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
8 | CRAMER | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | ARGENTINOS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
10 | SOKOL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 |
11 | GRAL. MITRE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 |
12 | LIBERTAD | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
13 | VA ARGENTINA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 |
14 | 1° DE MAYO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 |
15 | VIEJOBUENO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
16 | DOCK SUD | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
17 | BARILARI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
18 | ORIEN. JUVENIL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
19 | EL FORTÍN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | -9 |
20 | AMOR Y LUCHA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 |
CATEGORÍA 01 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | LIBERTAD | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
2 | CRAMER | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 |
3 | EL FORTÍN | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 |
4 | GIMNASIA SDÍ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 13 | 7 |
5 | RENUNCIAMIENTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
6 | LOS ROJOS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 |
7 | BARILARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
8 | ORIEN. JUVENIL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
9 | IS MALVINAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
10 | DOCK SUD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
11 | VIEJOBUENO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
12 | 1° DE MAYO | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | -4 |
13 | GRAL. MITRE | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
14 | VA ARGENTINA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
15 | AMOR Y LUCHA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 |
16 | VA GONNET | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 |
17 | SOKOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 |
18 | BERNAL OESTE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
19 | DEF BELGRANO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 |
20 | ARGENTINOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
CATEGORÍA 02 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | 1° DE MAYO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 |
2 | DOCK SUD | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | 12 |
3 | VIEJOBUENO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 6 | 17 |
4 | LOS ROJOS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
5 | CRAMER | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
6 | VILLA GONNET | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 |
7 | IS MALVINAS | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 |
8 | BARILARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
9 | GIMNASIA SDÍ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 |
10 | DEF BELGRANO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 |
11 | VA ARGENTINA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
12 | EL FORTÍN | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
13 | LIBERTAD | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
14 | RENUNCIAMIENTO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 14 | -2 |
15 | SOKOL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 |
16 | ORIEN. JUVENIL | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 28 | -8 |
17 | ARGENTINOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | -15 |
18 | GRAL. MITRE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 22 | -18 |
19 | BERNAL OESTE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 29 | -26 |
20 | AMOR Y LUCHA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 |
CATEGORÍA 03 | |||||||||
CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
1 | GIMNASIA SDÍ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 |
2 | LOS ROJOS | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
3 | ORIEN. JUVENIL | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 11 | 14 |
4 | VIEJOBUENO | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
5 | AMOR Y LUCHA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
6 | RENUNCIAMIENTO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 |
7 | 1° DE MAYO | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 20 | 1 |
8 | VA ARGENTINA | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | 20 |
9 | LIBERTAD | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
10 | DOCK SUD | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
11 | BARILARI | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
12 | BERNAL OESTE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
13 | IS MALVINAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 |
14 | SOKOL | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
15 | GRAL. MITRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 |
16 | DEF BELGRANO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 |
17 | EL FORTÍN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | -22 |
18 | CRAMER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24 | -24 |
19 | VILLA GONNET | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 |
20 | ARGENTINOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 |
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
martes, 6 de abril de 2010
Tablas completas 4ª Fecha
TODAS LAS TABLAS DE LA "B"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario