Fátima (248) es el nuevo campeón de la división "B" del FADI Avellaneda. Luego de una brillante campaña en su primer año en la categoría, los 6 puntos obtenidos ante Defensores (199) le dieron la consagración definitiva.
Villa Urquizu (227), aún no se aseguró el subcampeonato, pero sí el ascenso a la división mayor ya que repartió puntos con Sokol (206), por lo cual mantuvo la diferencia de 21 unidades y ya es inalcanzables para los que vienen peleando por una plaza.
Carabelas (221) también dio un paso decisivo al barrer al descendido Bella Vista (116) con un 10-0. Se consolidó en el tercer puesto de la tabla y estiró a 15 puntos la ventaja con Sokol.
BarrioAzul (214) pasó la difícil prueba de visitar a Islas Malvinas (205) y conserva también, tranquilizadores 8 puntos de distancia con Sokol. Le quedan por delante Sudamérica (125), ya descendido y Libertad (153) por lo que sus posibilidades de concretar la ilusión del ascenso son altísimas.
Los que también sueñan con que se caigan los de arriba son Gimnasia de Sarandí (203) y Villa Argentina (202), que luego de ser animadores en gran parte del año, llegan a estas dos fechas finales con muy pocas chances de ascender a la "A".
Categoría 96: Bernal Oeste ganó en Don Bosco y estiró a tres puntos la ventaja sobre su escolta que ahora es Barilari (venció a Gimnasia de Sarandí), ya que Bella Vista perdió con Carabelas y ahora está tercero con la compañía de Fátima qu venció a Defe.
Categoría 97: La victoria del campeón Fátima en el último partido de la jornada, le dio a su club los dos puntos que lo consagraron campeón del FADI en la Tabla General. El Porvenir de Wilde ganó en Sudamérica y es el subcampeón del torneo.
Categoría 98: Amor y Lucha (63) derrotó a Argentinos y se alejó a tres puntos de Sokol (60) que apenas logró empatar con Villa Urquizu, por lo que el campeonato puede definirse en la próxima fecha si los de Gerli ganan con Bella Vista, o Sokol no derrota a Fátima.
Categoría 99: Después de haber sido el primer campeón del año, Defensores parece haberse relajado y perdió dos de los últimos tres partidos, aunque por supuesto, en nada empaña eso la alegría por el título obtenido. Gimnasia quedó a un punto del subcampeonato.
Categoría 2000: Libertad dio el golpe de la fecha, derrotando a Bernal y dejando a Sudamérica como solitario puntero con 59 puntos, Gonnet es ahora escolta con 58 y tercero quedó Bernal con 57.
En las PROMOCIONALES, la "B" ya tiene a sus dos super campeones. Son los dos equipos que más puntos sumaron en lo que va de la temporada en todo el FADI Avellaneda:
LIBERTAD 2001 y 1º DE MAYO 2002.
Los del club de Don Bosco llegaron a la increíble marca de 71 puntos en 36 partidos (35 ganados y 1 empate) y se consagran por segundo año consecutivo, mientras que los pibitos de 1º de Mayo protagonizaron otra campaña para el asombro, ganando 35 y perdiendo sólo un partido (contra Villa Argentina).Felicitaciones para ambos !!!
RESULTADOS DE LA JORNADA.
Defensores de Belgrano 4 (Ganó 98, 00, 01)
Polideportivo Fátima 6 (Ganó 96, 99, 97 y 02)
Villa Urquizu 5 (Ganó 96 y 00. Empataron 98 y 01)
Sokol 5 (Ganó 97, 99 y 02)
Libertad 7 (Ganó 00, 98, 97, 01 y 02. Empataron 99)
Bernal Oeste 3 (Ganó 96)
Sudamérica 7 (Ganó 96, 98 y 00. Empataron 99)
El Porvenir 3 (Ganó 97, 01 y 02)
Islas Malvinas 5 (Ganó 96, 99, 01 y 02. Empataron 98)
Barrio Azul 5 (Ganó 00 y 97)
Villa Gonnet 7 (Ganó 00, 98 y 99. Empataron 96)
1º de Mayo 3 (Ganó 97, 01 y 02)
Gimnasia de Sarandí 8 (Ganó 00, 98, 99, 97, 01 y 02)
Barilari 2 (Ganó 96)
Amor y Lucha 6 (Ganó 96, 98, 97 y 02)
Argentinos 4 (Ganó 99, 00 y 01)
Carabelas 10 (Ganó 96, 00, 98, 99, 97 y 01)
Bella Vista 0 (Ganó 02)
Levalle 2 (Ganó 97. Empató 02)
Villa Argentina 8 (Ganó 96, 00, 98, 99 y 01)
DIVISIÓN "B" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA (Campeón) (-2) | 248 | 180 |
2 | VILLA URQUIZU (Ascendió) | 227 | 180 |
3 | CARABELAS(-2) | 221 | 180 |
4 | BARRIO AZUL(-1) | 214 | 180 |
5 | SOKOL | 206 | 180 |
6 | ISLAS MALVINAS (-5) | 205 | 180 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 203 | 180 |
8 | VILLA ARGENTINA | 202 | 180 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 199 | 180 |
10 | AMOR Y LUCHA | 180 | 180 |
11 | BERNAL OESTE | 173 | 180 |
12 | ARGENTINOS | 172 | 180 |
13 | BARILARI | 168 | 180 |
14 | 1° DE MAYO | 162 | 180 |
15 | LIBERTAD | 153 | 180 |
16 | VILLA GONNET | 152 | 180 |
17 | SUDAMÉRICA | 125 | 180 |
18 | EL PORVENIR | 122 | 180 |
19 | BELLA VISTA | 116 | 180 |
20 | LEVALLE | 88 | 180 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | BERNAL OESTE | 60 | 36 |
2 | BARILARI | 57 | 36 |
3 | BELLA VISTA | 56 | 36 |
4 | FÁTIMA | 56 | 36 |
5 | ISLAS MALVINAS | 52 | 36 |
6 | VILLA ARGENTINA | 50 | 36 |
7 | BARRIO AZUL | 49 | 36 |
8 | AMOR Y LUCHA | 41 | 36 |
9 | LIBERTAD | 38 | 36 |
10 | CARABELAS | 38 | 36 |
11 | ARGENTINOS | 37 | 36 |
12 | VILLA URQUIZU | 34 | 36 |
13 | 1° DE MAYO | 31 | 36 |
14 | VILLA GONNET | 29 | 36 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 23 | 36 |
16 | SOKOL | 22 | 36 |
17 | LEVALLE | 17 | 36 |
18 | EL PORVENIR | 15 | 36 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 8 | 36 |
20 | SUDAMÉRICA | 7 | 36 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA (Campeón) | 67 | 36 |
2 | EL PORVENIR | 57 | 36 |
3 | VILLA URQUIZU | 51 | 36 |
4 | CARABELAS | 48 | 36 |
5 | SOKOL | 45 | 36 |
6 | GIMNASIA SARANDÍ | 44 | 36 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 43 | 36 |
8 | VILLA ARGENTINA | 42 | 36 |
9 | BARRIO AZUL | 42 | 36 |
10 | AMOR Y LUCHA | 39 | 36 |
12 | ARGENTINOS | 34 | 36 |
11 | ISLAS MALVINAS | 34 | 36 |
13 | LIBERTAD | 33 | 36 |
14 | BERNAL OESTE | 30 | 36 |
15 | 1° DE MAYO | 30 | 36 |
16 | LEVALLE | 24 | 35 |
17 | BARILARI | 20 | 36 |
18 | BELLA VISTA | 14 | 36 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 | 36 |
20 | VILLA GONNET | 7 | 36 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | AMOR Y LUCHA | 63 | 36 |
2 | SOKOL | 60 | 36 |
3 | CARABELAS | 58 | 36 |
4 | BARILARI | 56 | 36 |
5 | VILLA URQUIZU | 49 | 36 |
6 | ISLAS MALVINAS | 44 | 36 |
7 | 1° DE MAYO | 43 | 36 |
8 | VILLA ARGENTINA | 41 | 36 |
9 | GIMNASIA SARANDÍ | 41 | 36 |
10 | ARGENTINOS | 38 | 36 |
12 | DEF. DE BELGRANO | 38 | 36 |
11 | BARRIO AZUL | 35 | 36 |
13 | BELLA VISTA | 33 | 36 |
14 | LEVALLE | 29 | 36 |
15 | FÁTIMA | 25 | 36 |
16 | LIBERTAD | 23 | 36 |
17 | BERNAL OESTE | 16 | 36 |
18 | EL PORVENIR | 11 | 36 |
19 | VILLA GONNET | 9 | 36 |
20 | SUDAMÉRICA | 7 | 36 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DEF. DE BELGRANO (Campeón) | 64 | 36 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 57 | 36 |
3 | FÁTIMA | 53 | 36 |
4 | ISLAS MALVINAS | 52 | 36 |
5 | VILLA GONNET | 50 | 36 |
6 | SOKOL | 48 | 36 |
7 | VILLA URQUIZU | 47 | 36 |
8 | SUDAMÉRICA | 43 | 36 |
9 | VILLA ARGENTINA | 39 | 36 |
10 | BARRIO AZUL | 37 | 36 |
11 | LIBERTAD | 37 | 36 |
12 | ARGENTINOS | 35 | 36 |
13 | 1° DE MAYO | 27 | 36 |
14 | CARABELAS | 26 | 36 |
15 | BERNAL OESTE | 25 | 36 |
16 | BARILARI | 22 | 36 |
17 | AMOR Y LUCHA | 17 | 36 |
18 | LEVALLE | 16 | 36 |
19 | EL PORVENIR | 16 | 36 |
20 | BELLA VISTA | 5 | 36 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | PJ | |
1 | SUDAMÉRICA | 59 | 36 |
2 | VILLA GONNET | 58 | 36 |
3 | BERNAL OESTE | 57 | 36 |
4 | CARABELAS | 51 | 36 |
5 | BARRIO AZUL | 51 | 36 |
6 | FÁTIMA | 49 | 36 |
7 | ARGENTINOS | 46 | 36 |
8 | DEF. DE BELGRANO | 46 | 36 |
9 | VILLA URQUIZU | 46 | 36 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 38 | 36 |
11 | 1° DE MAYO | 31 | 36 |
12 | SOKOL | 30 | 36 |
13 | VILLA ARGENTINA | 30 | 36 |
14 | EL PORVENIR | 28 | 36 |
15 | ISLAS MALVINAS | 27 | 36 |
16 | LIBERTAD | 27 | 36 |
17 | AMOR Y LUCHA | 23 | 36 |
18 | BARILARI | 12 | 36 |
19 | BELLA VISTA | 10 | 36 |
20 | LEVALLE | 1 | 36 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 123 | 72 |
2 | 1° DE MAYO | 116 | 72 |
3 | ISLAS MALVINAS | 105 | 72 |
4 | LIBERTAD | 93 | 72 |
6 | BARRIO AZUL | 82 | 72 |
5 | BARILARI | 79 | 72 |
7 | VILLA GONNET | 78 | 72 |
8 | ARGENTINOS | 74 | 72 |
9 | BELLA VISTA | 72 | 72 |
12 | EL PORVENIR | 71 | 70 |
11 | SOKOL | 65 | 72 |
10 | VILLA URQUIZU | 64 | 72 |
13 | VILLA ARGENTINA | 58 | 72 |
14 | AMOR Y LUCHA | 53 | 72 |
15 | FÁTIMA | 48 | 72 |
16 | LEVALLE | 46 | 72 |
18 | SUDAMÉRICA | 45 | 70 |
17 | BERNAL OESTE | 43 | 72 |
19 | CARABELAS | 35 | 72 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 30 | 72 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | PJ | |
1 | LIBERTAD (Campeón) | 71 | 36 |
2 | ARGENTINOS | 65 | 36 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 62 | 36 |
4 | VILLA URQUIZU | 50 | 36 |
5 | 1° DE MAYO | 50 | 36 |
6 | BARILARI | 48 | 36 |
7 | BERNAL OESTE | 46 | 36 |
8 | BARRIO AZUL | 44 | 36 |
9 | ISLAS MALVINAS | 42 | 36 |
10 | AMOR Y LUCHA | 33 | 36 |
11 | SOKOL | 33 | 36 |
12 | EL PORVENIR | 32 | 35 |
13 | VILLA GONNET | 31 | 36 |
14 | SUDAMÉRICA | 31 | 35 |
15 | BELLA VISTA | 25 | 36 |
16 | DEF. DE BELGRANO | 23 | 36 |
17 | VILLA ARGENTINA | 10 | 36 |
18 | FÁTIMA | 9 | 36 |
19 | LEVALLE | 6 | 36 |
20 | CARABELAS | 4 | 36 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | PJ | |
1 | 1° DE MAYO (Campeón) | 70 | 36 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 64 | 36 |
3 | ISLAS MALVINAS | 64 | 36 |
4 | BELLA VISTA | 53 | 36 |
5 | VILLA GONNET | 50 | 36 |
6 | VILLA ARGENTINA | 48 | 36 |
7 | BARRIO AZUL | 42 | 36 |
8 | LEVALLE | 40 | 36 |
9 | EL PORVENIR | 39 | 35 |
10 | FÁTIMA | 39 | 36 |
11 | BARILARI | 37 | 36 |
12 | CARABELAS | 33 | 36 |
13 | SOKOL | 33 | 36 |
14 | LIBERTAD | 28 | 36 |
15 | AMOR Y LUCHA | 20 | 36 |
16 | SUDAMÉRICA | 17 | 35 |
17 | VILLA URQUIZU | 13 | 36 |
18 | ARGENTINOS | 11 | 36 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 7 | 36 |
20 | BERNAL OESTE | 4 | 36 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario