DIVISIÓN "B" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | |
1 | FÁTIMA (-2) | 228 |
2 | VILLA URQUIZU | 214 |
3 | CARABELAS | 200 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 194 |
5 | GIMNASIA SARANDÍ | 187 |
6 | SOKOL | 185 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 185 |
8 | ISLAS MALVINAS (-5) | 182 |
9 | VILLA ARGENTINA | 178 |
10 | BERNAL OESTE | 177 |
11 | AMOR Y LUCHA (-1) | 163 |
12 | BARILARI | 157 |
13 | ARGENTINOS(-20) | 156 |
14 | 1° DE MAYO(-5) | 153 |
15 | LIBERTAD | 147 |
16 | VILLA GONNET(-1) | 137 |
17 | SUDAMÉRICA | 114 |
18 | EL PORVENIR(-5) | 113 |
19 | BELLA VISTA(-2) | 109 |
20 | LEVALLE | 82 |
CATEGORÍA 96 | PTS | |
1 | BERNAL OESTE | 56 |
2 | BELLA VISTA | 54 |
3 | BARILARI | 51 |
4 | FÁTIMA | 50 |
5 | ISLAS MALVINAS | 46 |
6 | BARRIO AZUL | 45 |
7 | VILLA ARGENTINA | 44 |
8 | LIBERTAD | 38 |
9 | AMOR Y LUCHA | 37 |
10 | ARGENTINOS | 35 |
11 | CARABELAS | 34 |
12 | VILLA URQUIZU | 30 |
13 | 1° DE MAYO | 28 |
14 | VILLA GONNET | 26 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 23 |
16 | SOKOL | 18 |
17 | LEVALLE | 17 |
18 | EL PORVENIR | 15 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 8 |
20 | SUDAMÉRICA | 5 |
CATEGORÍA 97 | PTS | |
1 | FÁTIMA | 61 |
2 | EL PORVENIR | 51 |
3 | VILLA URQUIZU | 51 |
4 | CARABELAS | 46 |
5 | DEF. DE BELGRANO | 42 |
6 | GIMNASIA SARANDÍ | 39 |
7 | SOKOL | 39 |
8 | VILLA ARGENTINA | 38 |
9 | BARRIO AZUL | 38 |
10 | AMOR Y LUCHA | 34 |
12 | ISLAS MALVINAS | 32 |
11 | ARGENTINOS | 31 |
13 | LIBERTAD | 31 |
14 | 1° DE MAYO | 28 |
15 | BERNAL OESTE | 28 |
16 | LEVALLE | 23 |
17 | BARILARI | 20 |
18 | BELLA VISTA | 12 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 |
20 | VILLA GONNET | 7 |
CATEGORÍA 98 | PTS | |
1 | AMOR Y LUCHA | 58 |
2 | SOKOL | 56 |
3 | BARILARI | 54 |
4 | CARABELAS | 52 |
5 | VILLA URQUIZU | 47 |
6 | 1° DE MAYO | 41 |
7 | ISLAS MALVINAS | 39 |
8 | GIMNASIA SARANDÍ | 38 |
9 | VILLA ARGENTINA | 37 |
10 | ARGENTINOS | 36 |
12 | BELLA VISTA | 33 |
11 | DEF. DE BELGRANO | 32 |
13 | BARRIO AZUL | 30 |
14 | LEVALLE | 27 |
15 | FÁTIMA | 23 |
16 | LIBERTAD | 20 |
17 | BERNAL OESTE | 14 |
18 | EL PORVENIR | 9 |
19 | VILLA GONNET | 7 |
20 | SUDAMÉRICA | 5 |
CATEGORÍA 99 | PTS | |
1 | DEF. DE BELGRANO | 62 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 51 |
3 | FÁTIMA | 50 |
4 | ISLAS MALVINAS | 46 |
5 | VILLA GONNET | 44 |
6 | SOKOL | 43 |
7 | VILLA URQUIZU | 43 |
8 | SUDAMÉRICA | 40 |
9 | BARRIO AZUL | 37 |
10 | VILLA ARGENTINA | 35 |
11 | LIBERTAD | 34 |
12 | ARGENTINOS | 31 |
13 | 1° DE MAYO | 27 |
14 | BERNAL OESTE | 24 |
15 | CARABELAS | 22 |
16 | BARILARI | 20 |
17 | AMOR Y LUCHA | 17 |
18 | LEVALLE | 15 |
19 | EL PORVENIR | 15 |
20 | BELLA VISTA | 4 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | |
1 | BERNAL OESTE | 55 |
2 | SUDAMÉRICA | 55 |
3 | VILLA GONNET | 54 |
4 | FÁTIMA | 46 |
5 | CARABELAS | 46 |
6 | BARRIO AZUL | 45 |
7 | VILLA URQUIZU | 43 |
8 | ARGENTINOS | 43 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 42 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 36 |
11 | SOKOL | 29 |
12 | 1° DE MAYO | 29 |
13 | EL PORVENIR | 28 |
14 | VILLA ARGENTINA | 24 |
15 | LIBERTAD | 24 |
16 | ISLAS MALVINAS | 23 |
17 | AMOR Y LUCHA | 18 |
18 | BARILARI | 11 |
19 | BELLA VISTA | 8 |
20 | LEVALLE | 1 |
PROMOCIONALES | PTS | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 116 |
2 | 1° DE MAYO (-2) | 109 |
3 | ISLAS MALVINAS (-2) | 95 |
4 | LIBERTAD | 91 |
6 | BARRIO AZUL(-1) | 81 |
5 | BARILARI | 79 |
7 | VILLA GONNET (-1) | 77 |
8 | EL PORVENIR (-2) | 67 |
9 | BELLA VISTA (-2) | 66 |
12 | VILLA URQUIZU | 59 |
11 | ARGENTINOS (-8) | 58 |
10 | SOKOL | 58 |
13 | VILLA ARGENTINA | 55 |
14 | AMOR Y LUCHA (-1) | 49 |
15 | BERNAL OESTE | 49 |
16 | LEVALLE | 43 |
18 | FÁTIMA (-2) | 42 |
17 | SUDAMÉRICA | 42 |
19 | CARABELAS | 35 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 26 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | |
1 | LIBERTAD | 63 |
2 | ARGENTINOS | 57 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 54 |
4 | VILLA URQUIZU | 46 |
5 | 1° DE MAYO | 45 |
6 | BERNAL OESTE | 43 |
7 | BARILARI | 42 |
8 | BARRIO AZUL | 38 |
9 | ISLAS MALVINAS | 37 |
10 | AMOR Y LUCHA | 32 |
11 | SOKOL | 31 |
12 | VILLA GONNET | 28 |
13 | EL PORVENIR | 28 |
14 | SUDAMÉRICA | 27 |
15 | BELLA VISTA | 21 |
16 | DEF. DE BELGRANO | 19 |
17 | FÁTIMA | 9 |
18 | VILLA ARGENTINA | 8 |
19 | LEVALLE | 6 |
20 | CARABELAS | 2 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | |
1 | 1° DE MAYO | 64 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 60 |
3 | ISLAS MALVINAS | 58 |
4 | VILLA GONNET | 48 |
5 | VILLA ARGENTINA | 47 |
6 | BELLA VISTA | 47 |
7 | BARRIO AZUL | 42 |
8 | EL PORVENIR | 39 |
9 | LEVALLE | 37 |
10 | BARILARI | 35 |
11 | FÁTIMA | 33 |
12 | CARABELAS | 33 |
13 | SOKOL | 27 |
14 | LIBERTAD | 26 |
15 | AMOR Y LUCHA | 18 |
16 | SUDAMÉRICA | 15 |
17 | VILLA URQUIZU | 11 |
18 | ARGENTINOS | 9 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 7 |
20 | BERNAL OESTE | 4 |
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
viernes, 6 de noviembre de 2009
Fecha 33 - Tablas actualizadas. Arriba, todo está igual.
Los números entre paréntesis en la Tabla General y Promocional, indican la cantidad de puntos que fueron descontados por sanciones disciplinarias.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario