| TABLAS Fecha 34 | ||
|---|---|---|
| TABLA GENERAL | PTS | |
| 1 | FÁTIMA | 236 |
| 2 | VILLA URQUIZU | 218 |
| 3 | CARABELAS (-2) | 204 |
| 4 | BARRIO AZUL | 200 |
| 5 | SOKOL | 193 |
| 6 | GIMNASIA SARANDÍ | 190 |
| 7 | DEF. DE BELGRANO | 189 |
| 8 | VILLA ARGENTINA | 188 |
| 9 | ISLAS MALVINAS (-4) | 184 |
| 10 | BERNAL OESTE (-4) | 177 |
| 11 | AMOR Y LUCHA | 171 |
| 12 | ARGENTINOS | 165 |
| 13 | BARILARI (-2) | 159 |
| 14 | 1° DE MAYO | 154 |
| 15 | LIBERTAD | 149 |
| 16 | VILLA GONNET | 143 |
| 17 | EL PORVENIR | 117 |
| 18 | SUDAMÉRICA | 116 |
| 19 | BELLA VISTA | 109 |
| 20 | LEVALLE | 83 |
| CATEGORÍA 96 | PTS | |
| 1 | BERNAL OESTE | 56 |
| 2 | BELLA VISTA | 54 |
| 3 | BARILARI | 53 |
| 4 | FÁTIMA | 52 |
| 5 | ISLAS MALVINAS | 48 |
| 6 | BARRIO AZUL | 47 |
| 7 | VILLA ARGENTINA | 46 |
| 8 | AMOR Y LUCHA | 39 |
| 9 | LIBERTAD | 38 |
| 10 | ARGENTINOS | 37 |
| 11 | CARABELAS | 34 |
| 12 | VILLA URQUIZU | 32 |
| 13 | 1° DE MAYO | 28 |
| 14 | VILLA GONNET | 28 |
| 15 | GIMNASIA SARANDÍ | 23 |
| 16 | SOKOL | 20 |
| 17 | LEVALLE | 17 |
| 18 | EL PORVENIR | 15 |
| 19 | DEF. DE BELGRANO | 8 |
| 20 | SUDAMÉRICA | 5 |
| CATEGORÍA 97 | PTS | |
| 1 | FÁTIMA | 63 |
| 2 | EL PORVENIR | 53 |
| 3 | VILLA URQUIZU | 51 |
| 4 | CARABELAS | 46 |
| 5 | DEF. DE BELGRANO | 44 |
| 6 | SOKOL | 41 |
| 7 | GIMNASIA SARANDÍ | 40 |
| 8 | VILLA ARGENTINA | 40 |
| 9 | BARRIO AZUL | 38 |
| 10 | AMOR Y LUCHA | 35 |
| 12 | ISLAS MALVINAS | 32 |
| 11 | ARGENTINOS | 32 |
| 13 | LIBERTAD | 31 |
| 14 | 1° DE MAYO | 28 |
| 15 | BERNAL OESTE | 28 |
| 16 | LEVALLE | 24 |
| 17 | BARILARI | 20 |
| 18 | BELLA VISTA | 12 |
| 19 | SUDAMÉRICA | 9 |
| 20 | VILLA GONNET | 7 |
| CATEGORÍA 98 | PTS | |
| 1 | AMOR Y LUCHA | 61 |
| 2 | SOKOL | 58 |
| 3 | CARABELAS | 54 |
| 4 | BARILARI | 54 |
| 5 | VILLA URQUIZU | 47 |
| 6 | 1° DE MAYO | 42 |
| 7 | VILLA ARGENTINA | 39 |
| 8 | ISLAS MALVINAS | 39 |
| 9 | GIMNASIA SARANDÍ | 38 |
| 10 | ARGENTINOS | 38 |
| 12 | DEF. DE BELGRANO | 34 |
| 11 | BELLA VISTA | 33 |
| 13 | BARRIO AZUL | 32 |
| 14 | LEVALLE | 27 |
| 15 | FÁTIMA | 25 |
| 16 | LIBERTAD | 20 |
| 17 | BERNAL OESTE | 14 |
| 18 | EL PORVENIR | 11 |
| 19 | VILLA GONNET | 7 |
| 20 | SUDAMÉRICA | 5 |
| CATEGORÍA 99 | PTS | |
| 1 | DEF. DE BELGRANO | 62 |
| 2 | GIMNASIA SARANDÍ | 53 |
| 3 | FÁTIMA | 50 |
| 4 | VILLA GONNET | 46 |
| 5 | ISLAS MALVINAS | 46 |
| 6 | VILLA URQUIZU | 45 |
| 7 | SOKOL | 45 |
| 8 | SUDAMÉRICA | 40 |
| 9 | VILLA ARGENTINA | 37 |
| 10 | BARRIO AZUL | 37 |
| 11 | LIBERTAD | 36 |
| 12 | ARGENTINOS | 33 |
| 13 | 1° DE MAYO | 27 |
| 14 | BERNAL OESTE | 24 |
| 15 | CARABELAS | 22 |
| 16 | BARILARI | 20 |
| 17 | AMOR Y LUCHA | 17 |
| 18 | LEVALLE | 15 |
| 19 | EL PORVENIR | 15 |
| 20 | BELLA VISTA | 4 |
| CATEGORÍA 2000 | PTS | |
| 1 | SUDAMÉRICA | 57 |
| 2 | VILLA GONNET | 56 |
| 3 | BERNAL OESTE | 55 |
| 4 | FÁTIMA | 48 |
| 5 | CARABELAS | 48 |
| 6 | BARRIO AZUL | 47 |
| 7 | ARGENTINOS | 45 |
| 8 | DEF. DE BELGRANO | 44 |
| 9 | VILLA URQUIZU | 43 |
| 10 | GIMNASIA SARANDÍ | 36 |
| 11 | SOKOL | 29 |
| 12 | 1° DE MAYO | 29 |
| 13 | EL PORVENIR | 28 |
| 14 | VILLA ARGENTINA | 26 |
| 15 | LIBERTAD | 24 |
| 16 | ISLAS MALVINAS | 23 |
| 17 | AMOR Y LUCHA | 20 |
| 18 | BARILARI | 11 |
| 19 | BELLA VISTA | 8 |
| 20 | LEVALLE | 1 |
| PROMOCIONALES | PTS | |
| 1 | GIMNASIA SARANDÍ | 117 |
| 2 | 1° DE MAYO | 110 |
| 3 | ISLAS MALVINAS | 94 |
| 4 | LIBERTAD | 89 |
| 6 | BARRIO AZUL | 80 |
| 5 | VILLA GONNET | 76 |
| 7 | BARILARI | 75 |
| 8 | EL PORVENIR | 70 |
| 9 | ARGENTINOS | 68 |
| 12 | BELLA VISTA | 66 |
| 11 | VILLA URQUIZU | 61 |
| 10 | SOKOL | 60 |
| 13 | VILLA ARGENTINA | 53 |
| 14 | AMOR Y LUCHA | 51 |
| 15 | BERNAL OESTE | 47 |
| 16 | LEVALLE | 45 |
| 18 | FÁTIMA | 44 |
| 17 | SUDAMÉRICA | 43 |
| 19 | CARABELAS | 33 |
| 20 | DEF. DE BELGRANO | 26 |
| CATEGORÍA 2001 | PTS | |
| 1 | LIBERTAD | 65 |
| 2 | ARGENTINOS | 59 |
| 3 | GIMNASIA SARANDÍ | 56 |
| 4 | VILLA URQUIZU | 48 |
| 5 | 1° DE MAYO | 46 |
| 6 | BERNAL OESTE | 43 |
| 7 | BARILARI | 42 |
| 8 | BARRIO AZUL | 38 |
| 9 | ISLAS MALVINAS | 37 |
| 10 | AMOR Y LUCHA | 33 |
| 11 | SOKOL | 32 |
| 12 | VILLA GONNET | 28 |
| 13 | SUDAMÉRICA | 28 |
| 14 | EL PORVENIR | 28 |
| 15 | BELLA VISTA | 23 |
| 16 | DEF. DE BELGRANO | 19 |
| 17 | FÁTIMA | 9 |
| 18 | VILLA ARGENTINA | 8 |
| 19 | LEVALLE | 6 |
| 20 | CARABELAS | 2 |
| CATEGORÍA 2002 | PTS | |
| 1 | 1° DE MAYO | 66 |
| 2 | GIMNASIA SARANDÍ | 62 |
| 3 | ISLAS MALVINAS | 58 |
| 4 | BELLA VISTA | 49 |
| 5 | VILLA GONNET | 48 |
| 6 | VILLA ARGENTINA | 45 |
| 7 | BARRIO AZUL | 42 |
| 8 | EL PORVENIR | 39 |
| 9 | LEVALLE | 39 |
| 10 | BARILARI | 35 |
| 11 | FÁTIMA | 35 |
| 12 | CARABELAS | 33 |
| 13 | SOKOL | 29 |
| 14 | LIBERTAD | 26 |
| 15 | AMOR Y LUCHA | 18 |
| 16 | SUDAMÉRICA | 15 |
| 17 | VILLA URQUIZU | 13 |
| 18 | ARGENTINOS | 9 |
| 19 | DEF. DE BELGRANO | 7 |
| 20 | BERNAL OESTE | 4 |
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
martes, 10 de noviembre de 2009
Fecha 34: Fátima sacó 8 y se acerca al título; la 97 ya gritó campeón. Lo siguen Urquizu y Carabelas. Barrio Azul dejó atrás a Gimnasia en su camino a la "A":
Tablas actualizadas Fecha 34.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario