* Esta entrada ha sido modificada el 20/11/09: se actualizaron las Tablas de Posiciones con los descuentos de puntos resueltos por el Tribunal de Disciplina a Bernal Oeste (-15 en la General y -6 en la Promocional) y Libertad (-5 en la General y -2 en la Promocional). Se computan también los partidos que el Tribunal dio por ganados a Islas Malvinas frente a Bernal Oeste (Categorías 97, 98, 99, 00, 01 y 02)
Fátima sumó 6 ante Villa Urquizu y estiró a 20 puntos su ventaja cuando sólo quedan 30 en juego. Si en la próxima fecha suman uno más que Urquizu, los de Wilde serán campeones de la temporada 2009.En la lucha por el ascenso, Carabelas se mantiene 3º y Barrio Azul está 4º, con 7 puntos de ventaja sobre Sokol.
En la 96 ganaron los cuatro de arriba y sigue la lucha punto a punto por el título entre Bernal (58), Bella Vista (56), Barilari (55) y Fátima (54)
En la 98 hay dos candidatos al título y ninguno pudo ganar: Amor y Lucha (61) cayó ante Barilari (56),que aún conserva remotas chances, y Sokol (59) apenas igualó ante Libertad (21); Carabelas (56) es el otro que todavía sueña, pero necesita una seguidilla de milagros.
La 2000 tuvo el gran partido de la fecha: Bernal Oeste (57) le ganó a Sudamérica (57) y lo alcanzó en la punta, aún con un partido menos (Bernal vs. Islas Malvinas) que se jugará esta semana. Gonnet (56) está al acecho y no se rinde.
En la 2001 Libertad se aseguró el primer puesto y con un sólo punto que obtenga en los tres partidos que restan, será el merecido campeón del 2009.
1º de Mayo también se aseguró el primer puesto en la 02 y será campeón cuando obtenga el próximo punto.
La 97 tiene a Fátima como su gran campeón, y en la 99, Defensores de Belgrano demostró estar por encima del resto y también se coronó a cinco fechas del final.
Bella Vista 7 (Ganó 96, 00, 97, 01 y 02. Empataron 99)
Levalle 3 (Ganó 98)
Argentinos 3 (Ganó 97, 02 y 01. Empataron 00)
Carabelas 7 (Ganó 96, 98 y 99)
Barilari 7 (Ganó 96, 98, 99, 02 y 01. Empataron 00)
Amor y Lucha 3 (Ganó 97)
1º de Mayo 5 (Ganó 96, 00 y 02. Empataron 98)
Gimnasia Sarandí 5 (Ganó 99, 97 y 01)
Barrio Azul 8 (Ganó 96, 00, 98, 97, 01)
Villa Gonnet 2 (Ganó 99, 02)
El Porvenir 2 (Ganó 97. Empataron 01)
Islas Malvinas 8. (Ganó 96, 00, 98, 99 y 02)
Bernal Oeste 8 (Ganó 96, 00, 98, 97 y 01)
Sudamérica 2 (Ganó 99 y 02)
Sokol 8 (Ganó 96, 99, 97 y 02. Empataron 00 y 98)
LIbertad 2 (Ganó 01)
Fátima 6 (Ganó 96, 97 y 02. Empataron 00 y 99)
Villa Urquizu 4 (Ganó 01)
Villa Argentina 6 (Ganó 96, 00, 97 y 02)
Defensores de Belgrano 4 ( Ganó 98, 99 y 01)
DIVISIÓN "B" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA(-2) | 242 | 175 |
2 | VILLA URQUIZU | 222 | 175 |
3 | CARABELAS (-2) | 211 | 175 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 209 | 175 |
5 | SOKOL | 201 | 175 |
6 | ISLAS MALVINAS (-5) | 200 | 175 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 195 | 175 |
8 | DEF. DE BELGRANO | 195 | 175 |
9 | VILLA ARGENTINA | 194 | 175 |
10 | AMOR Y LUCHA (-4) | 174 | 175 |
11 | BERNAL OESTE (-19) | 170 | 175 |
12 | ARGENTINOS(-20) | 168 | 175 |
13 | BARILARI (-2) | 166 | 175 |
14 | 1° DE MAYO | 158 | 175 |
15 | LIBERTAD (-5) | 146 | 175 |
16 | VILLA GONNET(-1) | 145 | 175 |
17 | EL PORVENIR(-5) | 119 | 175 |
18 | SUDAMÉRICA | 118 | 175 |
19 | BELLA VISTA(-2) | 116 | 175 |
20 | LEVALLE | 87 | 175 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | BERNAL OESTE | 58 | 35 |
2 | BELLA VISTA | 56 | 35 |
3 | BARILARI | 55 | 35 |
4 | FÁTIMA | 54 | 35 |
5 | ISLAS MALVINAS | 50 | 35 |
6 | BARRIO AZUL | 49 | 35 |
7 | VILLA ARGENTINA | 48 | 35 |
8 | AMOR Y LUCHA | 39 | 35 |
9 | LIBERTAD | 38 | 35 |
10 | ARGENTINOS | 37 | 35 |
11 | CARABELAS | 36 | 35 |
12 | VILLA URQUIZU | 32 | 35 |
13 | 1° DE MAYO | 30 | 35 |
14 | VILLA GONNET | 28 | 35 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 23 | 35 |
16 | SOKOL | 22 | 35 |
17 | LEVALLE | 17 | 35 |
18 | EL PORVENIR | 15 | 35 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 8 | 35 |
20 | SUDAMÉRICA | 5 | 35 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA | 65 | 35 |
2 | EL PORVENIR | 55 | 35 |
3 | VILLA URQUIZU | 51 | 35 |
4 | CARABELAS | 46 | 35 |
5 | DEF. DE BELGRANO | 43 | 35 |
6 | SOKOL | 43 | 35 |
7 | VILLA ARGENTINA | 42 | 35 |
8 | GIMNASIA SARANDÍ | 42 | 35 |
9 | BARRIO AZUL | 40 | 35 |
10 | AMOR Y LUCHA | 37 | 35 |
12 | ARGENTINOS | 34 | 35 |
11 | ISLAS MALVINAS | 34 | 35 |
13 | LIBERTAD | 31 | 35 |
14 | BERNAL OESTE | 30 | 35 |
15 | 1° DE MAYO | 28 | 35 |
16 | LEVALLE | 24 | 35 |
17 | BARILARI | 20 | 35 |
18 | BELLA VISTA | 14 | 35 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 | 35 |
20 | VILLA GONNET | 7 | 35 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | AMOR Y LUCHA | 61 | 35 |
2 | SOKOL | 59 | 35 |
3 | CARABELAS | 56 | 35 |
4 | BARILARI | 56 | 35 |
5 | VILLA URQUIZU | 49 | 35 |
6 | 1° DE MAYO | 43 | 35 |
7 | ISLAS MALVINAS | 43 | 35 |
8 | VILLA ARGENTINA | 39 | 35 |
9 | GIMNASIA SARANDÍ | 39 | 35 |
10 | ARGENTINOS | 38 | 35 |
12 | DEF. DE BELGRANO | 36 | 35 |
11 | BARRIO AZUL | 34 | 35 |
13 | BELLA VISTA | 33 | 35 |
14 | LEVALLE | 29 | 35 |
15 | FÁTIMA | 25 | 35 |
16 | LIBERTAD | 21 | 35 |
17 | BERNAL OESTE | 16 | 35 |
18 | EL PORVENIR | 11 | 35 |
19 | VILLA GONNET | 7 | 35 |
20 | SUDAMÉRICA | 5 | 35 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DEF. DE BELGRANO | 64 | 35 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 55 | 35 |
3 | FÁTIMA | 51 | 35 |
4 | ISLAS MALVINAS | 50 | 35 |
5 | VILLA GONNET | 48 | 35 |
6 | SOKOL | 47 | 35 |
7 | VILLA URQUIZU | 46 | 35 |
8 | SUDAMÉRICA | 42 | 35 |
9 | VILLA ARGENTINA | 37 | 35 |
10 | BARRIO AZUL | 37 | 35 |
11 | LIBERTAD | 36 | 35 |
12 | ARGENTINOS | 33 | 35 |
13 | 1° DE MAYO | 27 | 35 |
14 | BERNAL OESTE | 24 | 34 |
15 | CARABELAS | 24 | 35 |
16 | BARILARI | 22 | 35 |
17 | AMOR Y LUCHA | 17 | 35 |
18 | LEVALLE | 16 | 35 |
19 | EL PORVENIR | 15 | 35 |
20 | BELLA VISTA | 5 | 35 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | PJ | |
1 | SUDAMÉRICA | 57 | 35 |
2 | BERNAL OESTE | 57 | 35 |
3 | VILLA GONNET | 56 | 35 |
4 | FÁTIMA | 49 | 35 |
5 | CARABELAS | 49 | 35 |
6 | BARRIO AZUL | 49 | 35 |
7 | ARGENTINOS | 46 | 35 |
8 | DEF. DE BELGRANO | 44 | 35 |
9 | VILLA URQUIZU | 44 | 35 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 36 | 35 |
11 | 1° DE MAYO | 31 | 35 |
12 | SOKOL | 30 | 35 |
13 | EL PORVENIR | 28 | 35 |
14 | VILLA ARGENTINA | 28 | 35 |
15 | ISLAS MALVINAS | 27 | 35 |
16 | LIBERTAD | 25 | 35 |
17 | AMOR Y LUCHA | 21 | 35 |
18 | BARILARI | 12 | 35 |
19 | BELLA VISTA | 10 | 35 |
20 | LEVALLE | 1 | 35 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 119 | 70 |
2 | 1° DE MAYO | 112 | 70 |
3 | ISLAS MALVINAS | 101 | 70 |
4 | LIBERTAD | 89 | 70 |
6 | BARRIO AZUL | 82 | 70 |
5 | BARILARI | 79 | 70 |
7 | VILLA GONNET | 78 | 70 |
8 | ARGENTINOS | 72 | 70 |
9 | EL PORVENIR | 71 | 70 |
12 | BELLA VISTA | 70 | 70 |
11 | VILLA URQUIZU | 63 | 70 |
10 | SOKOL | 62 | 70 |
13 | VILLA ARGENTINA | 55 | 70 |
14 | AMOR Y LUCHA | 51 | 70 |
15 | FÁTIMA | 46 | 70 |
16 | LEVALLE | 45 | 70 |
18 | SUDAMÉRICA | 45 | 70 |
17 | BERNAL OESTE | 43 | 70 |
19 | CARABELAS | 33 | 70 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 28 | 70 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | PJ | |
1 | LIBERTAD | 67 | 35 |
2 | ARGENTINOS | 61 | 35 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 58 | 35 |
4 | VILLA URQUIZU | 50 | 35 |
5 | 1° DE MAYO | 46 | 35 |
6 | BERNAL OESTE | 45 | 35 |
7 | BARILARI | 44 | 35 |
8 | BARRIO AZUL | 40 | 35 |
9 | ISLAS MALVINAS | 40 | 35 |
10 | AMOR Y LUCHA | 33 | 35 |
11 | SOKOL | 32 | 35 |
12 | EL PORVENIR | 29 | 35 |
13 | VILLA GONNET | 28 | 35 |
14 | SUDAMÉRICA | 28 | 35 |
15 | BELLA VISTA | 25 | 35 |
16 | DEF. DE BELGRANO | 21 | 35 |
17 | FÁTIMA | 9 | 35 |
18 | VILLA ARGENTINA | 8 | 35 |
19 | LEVALLE | 6 | 35 |
20 | CARABELAS | 2 | 35 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | PJ | |
1 | 1° DE MAYO | 68 | 35 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 62 | 35 |
3 | ISLAS MALVINAS | 62 | 35 |
4 | BELLA VISTA | 51 | 35 |
5 | VILLA GONNET | 50 | 35 |
6 | VILLA ARGENTINA | 47 | 35 |
7 | BARRIO AZUL | 42 | 35 |
8 | EL PORVENIR | 39 | 35 |
9 | LEVALLE | 39 | 35 |
10 | BARILARI | 37 | 35 |
11 | FÁTIMA | 37 | 35 |
12 | CARABELAS | 33 | 35 |
13 | SOKOL | 31 | 35 |
14 | LIBERTAD | 26 | 35 |
15 | AMOR Y LUCHA | 18 | 35 |
16 | SUDAMÉRICA | 17 | 35 |
17 | VILLA URQUIZU | 13 | 35 |
18 | ARGENTINOS | 11 | 35 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 7 | 35 |
20 | BERNAL OESTE | 4 | 35 |
PRÓXIMA FECHA (36ª)
Defensores de Belgrano vs. FátimaVilla Urquizu vs. Sokol
Libertad vs. Bernal Oeste
Sudamérica vs. El Porvenir
Islas Malvinas vs. Barrio Azul
Villa Gonnet vs. 1º de Mayo
Gimnasia de Sarandí vs. Barilari
Amor y Lucha vs. Argentinos
Carabelas vs. Bella Vista
Levalle vs. Villa Argentina
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario