Después de tantas idas y vueltas, Amor y Lucha y Sudamérica definieron el descenso en la cancha, y ahí los de Gerli ganaron el derecho a seguir jugando en la división "B" del FADI Avellaneda.
Amor y Lucha ganó la 96, la 98 y la 97 mientras que 00 y 99 fue para Sudamérica, que jugará la próxima temporada en la División "C".
.
MANDANOS LA FOTO DE LOS EQUIPOS DE TU CLUB A correo@fadipasion.com PARA QUE SEA PUBLICADA.
lunes, 14 de diciembre de 2009
jueves, 10 de diciembre de 2009
POSICIONES FINALES 2009
Se definieron por partidos desempate:
Cat. 00: 1er. Puesto.
Villa Gonnet 8, Sudamérica 1
Cat. 98: 2º Puesto.
Carabelas le ganó a Sokol (Sokol se retiró con el partido 0 a 0)
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Urquizu 4, 1º de Mayo 2
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Argentina 5, Villa Gonnet 3
.
Cat. 00: 1er. Puesto.
Villa Gonnet 8, Sudamérica 1
Cat. 98: 2º Puesto.
Carabelas le ganó a Sokol (Sokol se retiró con el partido 0 a 0)
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Urquizu 4, 1º de Mayo 2
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Argentina 5, Villa Gonnet 3
DIVISIÓN "B" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | |
1 | FÁTIMA (-2) | 261 |
2 | VILLA URQUIZU | 241 |
3 | CARABELAS | 237 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 229 |
5 | GIMNASIA SARANDÍ | 220 |
6 | ISLAS MALVINAS (-5) | 218 |
7 | VILLA ARGENTINA | 212 |
8 | SOKOL | 212 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 211 |
10 | BARILARI | 179 |
11 | BERNAL OESTE (-15) | 179 |
12 | ARGENTINOS (-20) | 179 |
13 | LIBERTAD (-5) | 164 |
14 | VILLA GONNET (-1) | 162 |
15 | 1° DE MAYO (-5) | 160 |
16 | SUDAMÉRICA | 137 |
17 | AMOR Y LUCHA (-51) | 137 |
18 | EL PORVENIR (-5) | 128 |
19 | LEVALLE | 96 |
20 | BELLA VISTA (-62) | 56 |
CATEGORÍA 96 | PTS | |
1 | BERNAL OESTE | 62 |
2 | BARILARI | 61 |
3 | FÁTIMA | 60 |
4 | BELLA VISTA | 56 |
5 | ISLAS MALVINAS | 54 |
6 | VILLA ARGENTINA | 53 |
7 | BARRIO AZUL | 53 |
8 | AMOR Y LUCHA | 41 |
9 | CARABELAS | 41 |
10 | LIBERTAD | 40 |
11 | ARGENTINOS | 37 |
12 | VILLA URQUIZU | 36 |
13 | 1° DE MAYO | 31 |
14 | VILLA GONNET | 31 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 27 |
16 | SOKOL | 24 |
17 | LEVALLE | 19 |
18 | EL PORVENIR | 15 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 8 |
CATEGORÍA 97 | PTS | |
1 | FÁTIMA | 71 |
2 | EL PORVENIR | 61 |
3 | VILLA URQUIZU | 53 |
4 | CARABELAS | 52 |
5 | BARRIO AZUL | 47 |
6 | VILLA ARGENTINA | 46 |
7 | SOKOL | 46 |
8 | GIMNASIA SARANDÍ | 46 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 45 |
10 | AMOR Y LUCHA | 40 |
12 | ISLAS MALVINAS | 37 |
11 | ARGENTINOS | 37 |
13 | LIBERTAD | 33 |
14 | 1° DE MAYO | 31 |
15 | BERNAL OESTE | 30 |
16 | LEVALLE | 27 |
17 | BARILARI | 23 |
18 | BELLA VISTA | 14 |
19 | SUDAMÉRICA | 11 |
20 | VILLA GONNET | 8 |
CATEGORÍA 98 | PTS | |
1 | AMOR Y LUCHA | 65 |
2 | CARABELAS | 62 |
3 | SOKOL | 62 |
4 | BARILARI | 59 |
5 | VILLA URQUIZU | 54 |
6 | ISLAS MALVINAS | 47 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 45 |
8 | 1° DE MAYO | 43 |
9 | VILLA ARGENTINA | 41 |
10 | ARGENTINOS | 40 |
12 | DEF. DE BELGRANO | 40 |
11 | BARRIO AZUL | 38 |
13 | BELLA VISTA | 33 |
14 | LEVALLE | 31 |
15 | LIBERTAD | 26 |
16 | FÁTIMA | 25 |
17 | BERNAL OESTE | 18 |
18 | EL PORVENIR | 11 |
19 | VILLA GONNET | 9 |
20 | SUDAMÉRICA | 9 |
CATEGORÍA 99 | PTS | |
1 | DEF. DE BELGRANO | 68 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 61 |
3 | FÁTIMA | 57 |
4 | ISLAS MALVINAS | 56 |
5 | VILLA GONNET | 54 |
6 | VILLA URQUIZU | 49 |
7 | SOKOL | 48 |
8 | SUDAMÉRICA | 47 |
9 | LIBERTAD | 41 |
10 | VILLA ARGENTINA | 39 |
11 | BARRIO AZUL | 37 |
12 | ARGENTINOS | 35 |
13 | CARABELAS | 29 |
14 | 1° DE MAYO | 27 |
15 | BERNAL OESTE | 25 |
16 | BARILARI | 24 |
17 | AMOR Y LUCHA | 21 |
18 | EL PORVENIR | 18 |
19 | LEVALLE | 17 |
20 | BELLA VISTA | 5 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | |
1 | VILLA GONNET | 61 |
2 | SUDAMÉRICA | 61 |
3 | BERNAL OESTE | 59 |
4 | BARRIO AZUL | 55 |
5 | CARABELAS | 53 |
6 | FÁTIMA | 50 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 50 |
8 | VILLA URQUIZU | 50 |
9 | ARGENTINOS | 50 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 41 |
11 | VILLA ARGENTINA | 33 |
12 | 1° DE MAYO | 33 |
13 | SOKOL | 31 |
14 | LIBERTAD | 29 |
15 | ISLAS MALVINAS | 29 |
16 | EL PORVENIR | 28 |
17 | AMOR Y LUCHA | 21 |
18 | BARILARI | 12 |
19 | BELLA VISTA | 10 |
20 | LEVALLE | 2 |
PROMOCIONALES | PTS | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 132 |
2 | 1° DE MAYO (-2) | 125 |
3 | ISLAS MALVINAS (-2) | 111 |
4 | LIBERTAD (-2) | 103 |
6 | BARRIO AZUL (-1) | 90 |
5 | BARILARI | 89 |
7 | VILLA GONNET (-1) | 85 |
8 | EL PORVENIR (-2) | 73 |
9 | SOKOL | 72 |
12 | VILLA URQUIZU | 72 |
11 | ARGENTINOS (-8) | 69 |
10 | VILLA ARGENTINA | 66 |
13 | BELLA VISTA (-26) | 52 |
14 | LEVALLE | 51 |
15 | FÁTIMA (-2) | 50 |
16 | BERNAL OESTE (-6) | 50 |
18 | SUDAMÉRICA | 45 |
17 | CARABELAS | 40 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 34 |
20 | AMOR Y LUCHA (-21) | 34 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | |
1 | LIBERTAD | 75 |
2 | ARGENTINOS | 68 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 64 |
4 | VILLA URQUIZU | 53 |
5 | 1º DE MAYO | 53 |
6 | BERNAL OESTE | 51 |
7 | BARILARI | 50 |
8 | ISLAS MALVINAS | 47 |
9 | BARRIO AZUL | 45 |
10 | SOKOL | 37 |
11 | AMOR Y LUCHA | 35 |
12 | EL PORVENIR | 34 |
13 | VILLA GONNET | 32 |
14 | SUDAMÉRICA | 31 |
15 | DEF. DE BELGRANO | 25 |
16 | BELLA VISTA | 25 |
17 | VILLA ARGENTINA | 12 |
18 | FÁTIMA | 9 |
19 | LEVALLE | 7 |
20 | CARABELAS | 5 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | |
1 | 1° DE MAYO | 74 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 68 |
3 | ISLAS MALVINAS | 66 |
4 | VILLA ARGENTINA | 54 |
5 | VILLA GONNET | 54 |
6 | BELLA VISTA | 53 |
7 | BARRIO AZUL | 46 |
8 | LEVALLE | 44 |
9 | FÁTIMA | 43 |
10 | EL PORVENIR | 41 |
11 | BARILARI | 39 |
12 | SOKOL | 35 |
13 | CARABELAS | 35 |
14 | LIBERTAD | 30 |
15 | AMOR Y LUCHA | 20 |
16 | VILLA URQUIZU | 19 |
17 | SUDAMÉRICA | 17 |
18 | ARGENTINOS | 9 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 9 |
20 | BERNAL OESTE | 5 |
.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
El Tribunal de Alzada rebajó la sanción y Amor y Lucha define el descenso mano a mano con Sudamérica.
Con la sanción de 70 puntos de quita que recibió Amor y Lucha la semana pasada y los resultados del último fin de semana, el club de Gerli había quedado cinco puntos debajo de Sudamérica y descendía a la "C".
Amor y Lucha protestó la sanción apelando al Tribunal de Alzada, y este organismo en su sesión del último lunes 7 de Diciembre, resolvió rebajar a 63 puntos de quita, la pena a aplicar, por lo cual en la Tabla General, Amor y Lucha y Sudamérica quedan empatados en 137 unidades, y definirán en una jornada completa (en la que sólo jugarán las cinco categorías que suman), cual de ellos queda en la "B" y cual baja a la "C".
La jornada se jugará este sábado 12 de diciembre desde las 14 Hs. en el Club Esperanza.
El descenso de Amor y Lucha había generado polémica en los últimos días, tanto por la cantidad de puntos que le quitó el Tribunal de Disciplina como por el resultado del choque entre Sudamérica y 1º de Mayo, que terminó 10 a 0 a favor del primero, que tenía tres categorías con menos de 10 puntos.
Esta resolución, calma un poco las aguas y deja la cuestión a resolverse en la cancha.
Esperemos que la jornada se desarrolle con normalidad y que los grandes no comprometan esta actividad, que con descenso o sin descenso, para los chicos debe seguir siendo una fiesta.
.
Amor y Lucha protestó la sanción apelando al Tribunal de Alzada, y este organismo en su sesión del último lunes 7 de Diciembre, resolvió rebajar a 63 puntos de quita, la pena a aplicar, por lo cual en la Tabla General, Amor y Lucha y Sudamérica quedan empatados en 137 unidades, y definirán en una jornada completa (en la que sólo jugarán las cinco categorías que suman), cual de ellos queda en la "B" y cual baja a la "C".
La jornada se jugará este sábado 12 de diciembre desde las 14 Hs. en el Club Esperanza.
El descenso de Amor y Lucha había generado polémica en los últimos días, tanto por la cantidad de puntos que le quitó el Tribunal de Disciplina como por el resultado del choque entre Sudamérica y 1º de Mayo, que terminó 10 a 0 a favor del primero, que tenía tres categorías con menos de 10 puntos.
Esta resolución, calma un poco las aguas y deja la cuestión a resolverse en la cancha.
Esperemos que la jornada se desarrolle con normalidad y que los grandes no comprometan esta actividad, que con descenso o sin descenso, para los chicos debe seguir siendo una fiesta.
.
martes, 8 de diciembre de 2009
Gonnet demolió a Sudamérica en el desempate de la 2000 y es el campeón. Carabelas es subcampeón de la 98 por abandono de Sokol, Villa Argentina y 1º de Mayo ganaron el desempate por el 4º puesto.
De los cinco partidos desempate jugados ayer en América del Norte, cuatro correspondían a la división "B" del FADI Avellaneda.
En el más esperado de esos encuentros, Villa Gonnet conquistó nuevamente el campeonato de la 2000 dando un demostración excelente frente a un gran equipo como es Sudamérica. Los de Wilde golearon por 8 a 1 y le dieron a su club la gran alegría de este 2009.
En las Promocionales, tanto en la 01 como en la 02, lo que estaba en juego era el 4º puesto.
En la 2001, 1º de Mayo le ganó a Villa Urquizu por 4 a 2 y completó un excelente año en la spromocionales, donde salió campeón de la 2002..
En los más chiquitos, Villa Argentina derrotó a Gonnet 5 a 3 y se quedó merecidamente con ese lugar. Los del Verde jugaron un fútbol excelente, fudamentalmente en el primer tiempo.
En la categoría 98, durante varios meses Sokol estuvo a tiro del puntero Amor y Lucha, que recién fue campeón en la última fecha. Sin embargo, un par de resbalones sobre el final le permitieron a Carabelas alcanzarlos en la jornada final, llegando así al desempate que jugaron ayer.
El partido era parejo, hasta que a pocos minutos de iniciado, con el marcador en cero, fue amonestado un jugador de Sokol por demorar en un lateral. Muy poquito tiempo después, el mismo jugador despeja desde el piso, y el árbitro entiende que es infracción merecedora de amarilla y lo expulsa de la cancha por doble amonestación. La jugada generó airadas protestas de la parcialidad de Sokol, y después de algunos reclamos y deliberaciones, el equipo se retiró de la cancha.
.
En el más esperado de esos encuentros, Villa Gonnet conquistó nuevamente el campeonato de la 2000 dando un demostración excelente frente a un gran equipo como es Sudamérica. Los de Wilde golearon por 8 a 1 y le dieron a su club la gran alegría de este 2009.
Gonnet volvió a demostrar que es el mejor equipo de la categoría.
En las Promocionales, tanto en la 01 como en la 02, lo que estaba en juego era el 4º puesto.
En la 2001, 1º de Mayo le ganó a Villa Urquizu por 4 a 2 y completó un excelente año en la spromocionales, donde salió campeón de la 2002..
En los más chiquitos, Villa Argentina derrotó a Gonnet 5 a 3 y se quedó merecidamente con ese lugar. Los del Verde jugaron un fútbol excelente, fudamentalmente en el primer tiempo.
Los pibitos de Villa Argentina fueron los únicos que derrotaron al campeón 1º de Mayo. Ayer se quedaron con el 4º puesto al vencer 5 a 3 a Villa Gonnet.
En la categoría 98, durante varios meses Sokol estuvo a tiro del puntero Amor y Lucha, que recién fue campeón en la última fecha. Sin embargo, un par de resbalones sobre el final le permitieron a Carabelas alcanzarlos en la jornada final, llegando así al desempate que jugaron ayer.
El partido era parejo, hasta que a pocos minutos de iniciado, con el marcador en cero, fue amonestado un jugador de Sokol por demorar en un lateral. Muy poquito tiempo después, el mismo jugador despeja desde el piso, y el árbitro entiende que es infracción merecedora de amarilla y lo expulsa de la cancha por doble amonestación. La jugada generó airadas protestas de la parcialidad de Sokol, y después de algunos reclamos y deliberaciones, el equipo se retiró de la cancha.
El inesperado final abrupto del desempate no le quita méritos a este excelente equipo que demostró ser Carabelas a lo largo del año.
Torneo | Campeón | Sucampeón |
---|---|---|
General | Fátima | Villa Urquizu |
Promocional | Gimnasia Sdí. | 1º de Mayo |
Categ. 96 | Bernal Oeste | Barilari |
Categ. 97 | Fátima | El Porvenir |
Categ. 98 | Amor y Lucha | Carabelas |
Categ. 99 | Def. Belgrano | Gimnasia Sdí |
Categ. 00 | Villa Gonnet | Sudamérica |
Categ. 01 | Libertad | Argentinos |
Categ. 02 | 1º de Mayo | Gimnaia Sdí. |
.
sábado, 5 de diciembre de 2009
Amor y Lucha salió campeón de la 98, pero descendió a la "C". En la 00 habrá desempate entre Gonnet y Sudamérica.
Con los cuatro ascensos confirmados, la división "B" tenía como incógnitas a develar, quiénes serían los campeones de las categorías 00 y 98 y qué club ocuparía la último de las vacantes para descender a la "C".
En una jornada cargada de suspicacias y resultados sorpresivos, Amor y Lucha descendió finalmente a la división "C" del FADI Avellaneda, a pesar de vivir esta misma tarde la alegría de que su categoría 98 se consagre campeón.
El descenso de los de Gerli llegó después de sacar apenas 4 puntos en el clásico ante Villa Argentina y los sorpresivos 10 puntos que obtuvo Sudamérica ante 1º de Mayo.
Sudamérica ganó en sus categorías estrellas: la 00 y la 99; pero también obtuvo el triunfo en la 96, donde marchaba en último lugar con 7 puntos y enfrentaba al 13º con 31; en la 97, donde estaba anteúltimo con 9 puntos y jugaba contra el 14º que tenía 32, y en la 98, donde también era el último de la tabla con 7unidades y enfrentaba al 7º con 43 puntos.
En la 00, Villa Gonnet y Sudamérica quedaron igualados en el primer puesto, por lo que habrá partido desempate para definir al campeón.
En la 98, el desempate será para definir el subcampeonato; llegaron a esa instancia Sokol y Carabelas.
También habrá desempate en la 2002, pero para definir el cuarto puesto, entre Villa Gonnet y Villa Argentina.
Resultados de la jornada:
Defensores 7 - Ganó 98, 00, 99, 02. Empataron 97
Sokol 3 - Ganó 96.
Fátima 6 - Ganó 96, 99, 97, 02
Bernal Oeste 4 - Ganó 00, 98, 01
Villa Urquizu 5 - Ganó 00, 96, 01, 02 Empataron 98
El Porvenir 5 - Ganó 97y 99.
Libertad 3 - Ganó 99, 01 Empataron 98
Barrio Azul 7 - Gabnó 96, 00, 02.
Sudamérica 10 Ganó 96, 00, 98, 99, 97
1º de Mayo 0 - Ganó 01, 02
Islas Malvinas 7 - Ganó 00, 99, 97, 01 02 Empataron. 98
Barilari 3 - Ganó 96.
Villa Gonnet 6 - Ganó 96, 99, 02 Empataron. 00, 97, 01
Argentinos 4 - Ganó 98
Gimnasia Sarandí 10 - Ganó 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02
Bella Vista 0
Amor y Lucha 4 - Ganó 99, 98, 01
Villa Argentina 6 - Ganó 00, 96, 97, 02
Carabelas 8 - Ganó 96, 97, 98 Empataron: 00, 99, 01
Levalle 2 - Ganó 02
.
En una jornada cargada de suspicacias y resultados sorpresivos, Amor y Lucha descendió finalmente a la división "C" del FADI Avellaneda, a pesar de vivir esta misma tarde la alegría de que su categoría 98 se consagre campeón.
La categoría 98 le dio a Amor y Lucha la gran alegría de la tarde, en una jornada no muy feliz por el descenso a la "C".
El descenso de los de Gerli llegó después de sacar apenas 4 puntos en el clásico ante Villa Argentina y los sorpresivos 10 puntos que obtuvo Sudamérica ante 1º de Mayo.
Sudamérica ganó en sus categorías estrellas: la 00 y la 99; pero también obtuvo el triunfo en la 96, donde marchaba en último lugar con 7 puntos y enfrentaba al 13º con 31; en la 97, donde estaba anteúltimo con 9 puntos y jugaba contra el 14º que tenía 32, y en la 98, donde también era el último de la tabla con 7unidades y enfrentaba al 7º con 43 puntos.
En la 00, Villa Gonnet y Sudamérica quedaron igualados en el primer puesto, por lo que habrá partido desempate para definir al campeón.
En la 98, el desempate será para definir el subcampeonato; llegaron a esa instancia Sokol y Carabelas.
También habrá desempate en la 2002, pero para definir el cuarto puesto, entre Villa Gonnet y Villa Argentina.
Resultados de la jornada:
Defensores 7 - Ganó 98, 00, 99, 02. Empataron 97
Sokol 3 - Ganó 96.
Fátima 6 - Ganó 96, 99, 97, 02
Bernal Oeste 4 - Ganó 00, 98, 01
Villa Urquizu 5 - Ganó 00, 96, 01, 02 Empataron 98
El Porvenir 5 - Ganó 97y 99.
Libertad 3 - Ganó 99, 01 Empataron 98
Barrio Azul 7 - Gabnó 96, 00, 02.
Sudamérica 10 Ganó 96, 00, 98, 99, 97
1º de Mayo 0 - Ganó 01, 02
Islas Malvinas 7 - Ganó 00, 99, 97, 01 02 Empataron. 98
Barilari 3 - Ganó 96.
Villa Gonnet 6 - Ganó 96, 99, 02 Empataron. 00, 97, 01
Argentinos 4 - Ganó 98
Gimnasia Sarandí 10 - Ganó 96, 97, 98, 99, 00, 01, 02
Bella Vista 0
Amor y Lucha 4 - Ganó 99, 98, 01
Villa Argentina 6 - Ganó 00, 96, 97, 02
Carabelas 8 - Ganó 96, 97, 98 Empataron: 00, 99, 01
Levalle 2 - Ganó 02
DIVISIÓN "B" | |||
---|---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA (-2) | 261 | 190 |
2 | VILLA URQUIZU | 240 | 190 |
3 | CARABELAS | 237 | 190 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 229 | 190 |
5 | GIMNASIA SARANDÍ | 220 | 190 |
6 | ISLAS MALVINAS (-5) | 218 | 190 |
7 | VILLA ARGENTINA | 212 | 190 |
8 | SOKOL | 212 | 190 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 211 | 190 |
10 | BARILARI | 179 | 190 |
11 | BERNAL OESTE (-15) | 179 | 190 |
12 | ARGENTINOS (-20) | 179 | 190 |
13 | VILLA GONNET (-1) | 162 | 190 |
14 | 1° DE MAYO (-5) | 160 | 190 |
15 | LIBERTAD (-5) | 156 | 190 |
16 | SUDAMÉRICA | 137 | 190 |
17 | AMOR Y LUCHA (-56) | 132 | 190 |
18 | EL PORVENIR (-5) | 127 | 190 |
19 | LEVALLE | 95 | 190 |
20 | BELLA VISTA (-62) | 56 | 190 |
CATEGORÍA 96 | PTS | PJ | |
1 | BERNAL OESTE | 62 | 38 |
2 | BARILARI | 61 | 38 |
3 | FÁTIMA | 60 | 38 |
4 | BELLA VISTA | 56 | 38 |
5 | ISLAS MALVINAS | 54 | 38 |
6 | VILLA ARGENTINA | 53 | 38 |
7 | BARRIO AZUL | 53 | 38 |
8 | AMOR Y LUCHA | 41 | 38 |
9 | CARABELAS | 41 | 38 |
10 | LIBERTAD | 40 | 38 |
11 | ARGENTINOS | 37 | 38 |
12 | VILLA URQUIZU | 36 | 38 |
13 | 1° DE MAYO | 31 | 38 |
14 | VILLA GONNET | 31 | 38 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 27 | 38 |
16 | SOKOL | 24 | 38 |
17 | LEVALLE | 19 | 38 |
18 | EL PORVENIR | 15 | 38 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 | 38 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 8 | 38 |
CATEGORÍA 97 | PTS | PJ | |
1 | FÁTIMA | 71 | 38 |
2 | EL PORVENIR | 61 | 38 |
3 | VILLA URQUIZU | 53 | 38 |
4 | CARABELAS | 50 | 38 |
5 | VILLA ARGENTINA | 46 | 38 |
6 | SOKOL | 46 | 38 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 46 | 38 |
8 | BARRIO AZUL | 46 | 38 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 45 | 38 |
10 | AMOR Y LUCHA | 41 | 38 |
12 | ARGENTINOS | 37 | 38 |
11 | ISLAS MALVINAS | 36 | 38 |
13 | LIBERTAD | 33 | 38 |
14 | 1° DE MAYO | 32 | 38 |
15 | BERNAL OESTE | 30 | 38 |
16 | LEVALLE | 25 | 38 |
17 | BARILARI | 22 | 38 |
18 | BELLA VISTA | 14 | 38 |
19 | SUDAMÉRICA | 11 | 38 |
20 | VILLA GONNET | 8 | 38 |
CATEGORÍA 98 | PTS | PJ | |
1 | AMOR Y LUCHA | 65 | 38 |
2 | SOKOL | 62 | 38 |
3 | CARABELAS | 62 | 38 |
4 | BARILARI | 59 | 38 |
5 | VILLA URQUIZU | 52 | 38 |
6 | ISLAS MALVINAS | 47 | 38 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 45 | 38 |
8 | 1° DE MAYO | 43 | 38 |
9 | VILLA ARGENTINA | 41 | 38 |
10 | ARGENTINOS | 40 | 38 |
12 | DEF. DE BELGRANO | 40 | 38 |
11 | BARRIO AZUL | 38 | 38 |
13 | BELLA VISTA | 33 | 38 |
14 | LEVALLE | 31 | 38 |
15 | LIBERTAD | 26 | 38 |
16 | FÁTIMA | 25 | 38 |
17 | BERNAL OESTE | 18 | 38 |
18 | EL PORVENIR | 12 | 38 |
19 | VILLA GONNET | 9 | 38 |
20 | SUDAMÉRICA | 9 | 38 |
CATEGORÍA 99 | PTS | PJ | |
1 | DEF. DE BELGRANO | 68 | 38 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 61 | 38 |
3 | FÁTIMA | 57 | 38 |
4 | ISLAS MALVINAS | 56 | 38 |
5 | VILLA GONNET | 54 | 38 |
6 | VILLA URQUIZU | 49 | 38 |
7 | SOKOL | 48 | 38 |
8 | SUDAMÉRICA | 47 | 38 |
9 | LIBERTAD | 41 | 38 |
10 | VILLA ARGENTINA | 39 | 38 |
11 | BARRIO AZUL | 37 | 38 |
12 | ARGENTINOS | 35 | 38 |
13 | CARABELAS | 29 | 38 |
14 | 1° DE MAYO | 27 | 38 |
15 | BERNAL OESTE | 25 | 38 |
16 | BARILARI | 22 | 38 |
17 | AMOR Y LUCHA | 19 | 38 |
18 | EL PORVENIR | 18 | 38 |
19 | LEVALLE | 17 | 38 |
20 | BELLA VISTA | 7 | 38 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | PJ | |
1 | VILLA GONNET | 61 | 38 |
2 | SUDAMÉRICA | 61 | 38 |
3 | BERNAL OESTE | 59 | 38 |
4 | BARRIO AZUL | 55 | 38 |
5 | CARABELAS | 53 | 38 |
6 | FÁTIMA | 50 | 38 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 50 | 38 |
8 | VILLA URQUIZU | 50 | 38 |
9 | ARGENTINOS | 48 | 38 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 41 | 38 |
11 | VILLA ARGENTINA | 33 | 38 |
12 | 1° DE MAYO | 33 | 38 |
13 | SOKOL | 31 | 38 |
14 | LIBERTAD | 29 | 38 |
15 | ISLAS MALVINAS | 29 | 38 |
16 | EL PORVENIR | 28 | 38 |
17 | AMOR Y LUCHA | 25 | 38 |
18 | BARILARI | 12 | 38 |
19 | BELLA VISTA | 10 | 38 |
20 | LEVALLE | 2 | 38 |
PROMOCIONALES | PTS | PJ | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 129 | 76 |
2 | 1° DE MAYO | 123 | 76 |
3 | ISLAS MALVINAS | 110 | 76 |
4 | LIBERTAD | 99 | 76 |
6 | BARRIO AZUL | 87 | 76 |
5 | BARILARI | 83 | 76 |
7 | VILLA GONNET | 81 | 76 |
8 | ARGENTINOS | 77 | 76 |
9 | EL PORVENIR | 75 | 76 |
12 | SOKOL | 69 | 75 |
11 | VILLA URQUIZU | 70 | 76 |
10 | VILLA ARGENTINA | 63 | 76 |
13 | BELLA VISTA (-22) | 52 | 76 |
14 | FÁTIMA | 50 | 75 |
15 | LEVALLE | 48 | 76 |
16 | SUDAMÉRICA | 46 | 76 |
18 | BERNAL OESTE | 47 | 76 |
17 | CARABELAS | 35 | 76 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 34 | 76 |
20 | AMOR Y LUCHA (-24) | 33 | 76 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | PJ | |
1 | LIBERTAD | 75 | 38 |
2 | ARGENTINOS | 67 | 38 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 61 | 38 |
4 | 1° DE MAYO | 53 | 38 |
5 | VILLA URQUIZU | 52 | 38 |
6 | BERNAL OESTE | 51 | 38 |
7 | BARILARI | 50 | 38 |
8 | BARRIO AZUL | 45 | 38 |
9 | ISLAS MALVINAS | 45 | 38 |
10 | AMOR Y LUCHA | 37 | 38 |
11 | SOKOL | 33 | 38 |
12 | VILLA GONNET | 33 | 38 |
13 | EL PORVENIR | 32 | 38 |
14 | SUDAMÉRICA | 32 | 38 |
15 | DEF. DE BELGRANO | 27 | 38 |
16 | BELLA VISTA | 25 | 38 |
17 | VILLA ARGENTINA | 12 | 38 |
18 | FÁTIMA | 9 | 38 |
19 | LEVALLE | 7 | 38 |
20 | CARABELAS | 5 | 38 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | PJ | |
1 | 1° DE MAYO | 74 | 38 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 68 | 38 |
3 | ISLAS MALVINAS | 66 | 38 |
4 | VILLA ARGENTINA | 54 | 38 |
5 | VILLA GONNET | 54 | 38 |
6 | BELLA VISTA | 53 | 38 |
7 | BARRIO AZUL | 46 | 38 |
8 | LEVALLE | 44 | 38 |
9 | FÁTIMA | 41 | 38 |
10 | EL PORVENIR | 39 | 38 |
11 | BARILARI | 39 | 38 |
12 | SOKOL | 35 | 38 |
13 | CARABELAS | 33 | 38 |
14 | LIBERTAD | 30 | 38 |
15 | AMOR Y LUCHA | 21 | 38 |
16 | SUDAMÉRICA | 17 | 38 |
17 | VILLA URQUIZU | 17 | 38 |
18 | ARGENTINOS | 11 | 38 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 9 | 38 |
20 | BERNAL OESTE | 4 | 38 |
.
jueves, 3 de diciembre de 2009
Duras sanciones del Tribunal de Disciplina a Bella Vista y Amor y Lucha. Los de Gerli quedaron al borde del descenso.
Así quedó la Tabla General con la quita de puntos dispuesta por el Tribunal a Bella Vista (-60) y Amor y Lucha (-55).
Entre paréntesis se indican los puntos de descuento que tuvieron los clubes por sanciones del Tribunal de Discilpina.
.
Entre paréntesis se indican los puntos de descuento que tuvieron los clubes por sanciones del Tribunal de Discilpina.
TABLA GENERAL | PTS | PJ | |
---|---|---|---|
1 | FÁTIMA (-2) | 255 | 185 |
2 | VILLA URQUIZU | 235 | 185 |
3 | CARABELAS | 229 | 185 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 222 | 185 |
5 | ISLAS MALVINAS (-5) | 211 | 185 |
6 | GIMNASIA SARANDÍ | 210 | 185 |
7 | SOKOL | 209 | 185 |
8 | VILLA ARGENTINA | 206 | 185 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 204 | 185 |
10 | BARILARI | 176 | 185 |
11 | BERNAL OESTE (-15) | 175 | 185 |
12 | ARGENTINOS (-20) | 175 | 185 |
