Cat. 00: 1er. Puesto.
Villa Gonnet 8, Sudamérica 1
Cat. 98: 2º Puesto.
Carabelas le ganó a Sokol (Sokol se retiró con el partido 0 a 0)
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Urquizu 4, 1º de Mayo 2
Cat. 01: 4º Puesto
Villa Argentina 5, Villa Gonnet 3
DIVISIÓN "B" | ||
---|---|---|
TABLA GENERAL | PTS | |
1 | FÁTIMA (-2) | 261 |
2 | VILLA URQUIZU | 241 |
3 | CARABELAS | 237 |
4 | BARRIO AZUL (-1) | 229 |
5 | GIMNASIA SARANDÍ | 220 |
6 | ISLAS MALVINAS (-5) | 218 |
7 | VILLA ARGENTINA | 212 |
8 | SOKOL | 212 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 211 |
10 | BARILARI | 179 |
11 | BERNAL OESTE (-15) | 179 |
12 | ARGENTINOS (-20) | 179 |
13 | LIBERTAD (-5) | 164 |
14 | VILLA GONNET (-1) | 162 |
15 | 1° DE MAYO (-5) | 160 |
16 | SUDAMÉRICA | 137 |
17 | AMOR Y LUCHA (-51) | 137 |
18 | EL PORVENIR (-5) | 128 |
19 | LEVALLE | 96 |
20 | BELLA VISTA (-62) | 56 |
CATEGORÍA 96 | PTS | |
1 | BERNAL OESTE | 62 |
2 | BARILARI | 61 |
3 | FÁTIMA | 60 |
4 | BELLA VISTA | 56 |
5 | ISLAS MALVINAS | 54 |
6 | VILLA ARGENTINA | 53 |
7 | BARRIO AZUL | 53 |
8 | AMOR Y LUCHA | 41 |
9 | CARABELAS | 41 |
10 | LIBERTAD | 40 |
11 | ARGENTINOS | 37 |
12 | VILLA URQUIZU | 36 |
13 | 1° DE MAYO | 31 |
14 | VILLA GONNET | 31 |
15 | GIMNASIA SARANDÍ | 27 |
16 | SOKOL | 24 |
17 | LEVALLE | 19 |
18 | EL PORVENIR | 15 |
19 | SUDAMÉRICA | 9 |
20 | DEF. DE BELGRANO | 8 |
CATEGORÍA 97 | PTS | |
1 | FÁTIMA | 71 |
2 | EL PORVENIR | 61 |
3 | VILLA URQUIZU | 53 |
4 | CARABELAS | 52 |
5 | BARRIO AZUL | 47 |
6 | VILLA ARGENTINA | 46 |
7 | SOKOL | 46 |
8 | GIMNASIA SARANDÍ | 46 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 45 |
10 | AMOR Y LUCHA | 40 |
12 | ISLAS MALVINAS | 37 |
11 | ARGENTINOS | 37 |
13 | LIBERTAD | 33 |
14 | 1° DE MAYO | 31 |
15 | BERNAL OESTE | 30 |
16 | LEVALLE | 27 |
17 | BARILARI | 23 |
18 | BELLA VISTA | 14 |
19 | SUDAMÉRICA | 11 |
20 | VILLA GONNET | 8 |
CATEGORÍA 98 | PTS | |
1 | AMOR Y LUCHA | 65 |
2 | CARABELAS | 62 |
3 | SOKOL | 62 |
4 | BARILARI | 59 |
5 | VILLA URQUIZU | 54 |
6 | ISLAS MALVINAS | 47 |
7 | GIMNASIA SARANDÍ | 45 |
8 | 1° DE MAYO | 43 |
9 | VILLA ARGENTINA | 41 |
10 | ARGENTINOS | 40 |
12 | DEF. DE BELGRANO | 40 |
11 | BARRIO AZUL | 38 |
13 | BELLA VISTA | 33 |
14 | LEVALLE | 31 |
15 | LIBERTAD | 26 |
16 | FÁTIMA | 25 |
17 | BERNAL OESTE | 18 |
18 | EL PORVENIR | 11 |
19 | VILLA GONNET | 9 |
20 | SUDAMÉRICA | 9 |
CATEGORÍA 99 | PTS | |
1 | DEF. DE BELGRANO | 68 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 61 |
3 | FÁTIMA | 57 |
4 | ISLAS MALVINAS | 56 |
5 | VILLA GONNET | 54 |
6 | VILLA URQUIZU | 49 |
7 | SOKOL | 48 |
8 | SUDAMÉRICA | 47 |
9 | LIBERTAD | 41 |
10 | VILLA ARGENTINA | 39 |
11 | BARRIO AZUL | 37 |
12 | ARGENTINOS | 35 |
13 | CARABELAS | 29 |
14 | 1° DE MAYO | 27 |
15 | BERNAL OESTE | 25 |
16 | BARILARI | 24 |
17 | AMOR Y LUCHA | 21 |
18 | EL PORVENIR | 18 |
19 | LEVALLE | 17 |
20 | BELLA VISTA | 5 |
CATEGORÍA 2000 | PTS | |
1 | VILLA GONNET | 61 |
2 | SUDAMÉRICA | 61 |
3 | BERNAL OESTE | 59 |
4 | BARRIO AZUL | 55 |
5 | CARABELAS | 53 |
6 | FÁTIMA | 50 |
7 | DEF. DE BELGRANO | 50 |
8 | VILLA URQUIZU | 50 |
9 | ARGENTINOS | 50 |
10 | GIMNASIA SARANDÍ | 41 |
11 | VILLA ARGENTINA | 33 |
12 | 1° DE MAYO | 33 |
13 | SOKOL | 31 |
14 | LIBERTAD | 29 |
15 | ISLAS MALVINAS | 29 |
16 | EL PORVENIR | 28 |
17 | AMOR Y LUCHA | 21 |
18 | BARILARI | 12 |
19 | BELLA VISTA | 10 |
20 | LEVALLE | 2 |
PROMOCIONALES | PTS | |
1 | GIMNASIA SARANDÍ | 132 |
2 | 1° DE MAYO (-2) | 125 |
3 | ISLAS MALVINAS (-2) | 111 |
4 | LIBERTAD (-2) | 103 |
6 | BARRIO AZUL (-1) | 90 |
5 | BARILARI | 89 |
7 | VILLA GONNET (-1) | 85 |
8 | EL PORVENIR (-2) | 73 |
9 | SOKOL | 72 |
12 | VILLA URQUIZU | 72 |
11 | ARGENTINOS (-8) | 69 |
10 | VILLA ARGENTINA | 66 |
13 | BELLA VISTA (-26) | 52 |
14 | LEVALLE | 51 |
15 | FÁTIMA (-2) | 50 |
16 | BERNAL OESTE (-6) | 50 |
18 | SUDAMÉRICA | 45 |
17 | CARABELAS | 40 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 34 |
20 | AMOR Y LUCHA (-21) | 34 |
CATEGORÍA 2001 | PTS | |
1 | LIBERTAD | 75 |
2 | ARGENTINOS | 68 |
3 | GIMNASIA SARANDÍ | 64 |
4 | VILLA URQUIZU | 53 |
5 | 1º DE MAYO | 53 |
6 | BERNAL OESTE | 51 |
7 | BARILARI | 50 |
8 | ISLAS MALVINAS | 47 |
9 | BARRIO AZUL | 45 |
10 | SOKOL | 37 |
11 | AMOR Y LUCHA | 35 |
12 | EL PORVENIR | 34 |
13 | VILLA GONNET | 32 |
14 | SUDAMÉRICA | 31 |
15 | DEF. DE BELGRANO | 25 |
16 | BELLA VISTA | 25 |
17 | VILLA ARGENTINA | 12 |
18 | FÁTIMA | 9 |
19 | LEVALLE | 7 |
20 | CARABELAS | 5 |
CATEGORÍA 2002 | PTS | |
1 | 1° DE MAYO | 74 |
2 | GIMNASIA SARANDÍ | 68 |
3 | ISLAS MALVINAS | 66 |
4 | VILLA ARGENTINA | 54 |
5 | VILLA GONNET | 54 |
6 | BELLA VISTA | 53 |
7 | BARRIO AZUL | 46 |
8 | LEVALLE | 44 |
9 | FÁTIMA | 43 |
10 | EL PORVENIR | 41 |
11 | BARILARI | 39 |
12 | SOKOL | 35 |
13 | CARABELAS | 35 |
14 | LIBERTAD | 30 |
15 | AMOR Y LUCHA | 20 |
16 | VILLA URQUIZU | 19 |
17 | SUDAMÉRICA | 17 |
18 | ARGENTINOS | 9 |
19 | DEF. DE BELGRANO | 9 |
20 | BERNAL OESTE | 5 |
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario