* Los resultados de la jornada entre Sokol y Viejobueno están cargados erróneamente en la planilla oficial. En este listado se colocaron los resultados correctos.
Agradecemos a Andrea, representante de Sokol.
| FECHA 32 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
| DOCK SUD | 6 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 9 |
| BERNAL O. | 4 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| VA. GONNET | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| EL FORTÍN | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| IS. MALVINAS | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| GRAL. MITRE | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| DEFENSORES | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| ARGENTINO AV. | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| AMOR Y LUCHA | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| VA. ARGENTINA | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| CRAMER | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| LIBERTAD | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| GIMNASIA | 10 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| LOS ROJOS | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| SOKOL * | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 8 | P |
| VIEJOBUENO * | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | G |
| 1º DE MAYO | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 |
| RENUNCIAMIENTO | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| ORIENTACIÓN J | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| BARILARI | 4 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Estimado: le paso los resultados correctos de la jornada Sokol vs Viejo Bueno, ya que los que pusieron son incorrectos:
ResponderEliminarCat.97: Ganó Sokol 6 a 3
Cat.01: Ganó Viejo Bueno 5 a 2
Cat.99: Ganó Viejo Bueno 1 a 0
Cat.00: Ganó Sokol 8 a 7
Cat.98: Ganó Sokol 5 a 4
Promocionales:
Cat.03: Ganó Sokol
Cat.02: Ganó Viejo Bueno