El Torneo de la "B" es tal vez el apasionante en lo que va de la temporada, ya que si bien Renunciamiento y Gimnasia de Sarandí, de excelentes campañas, lograron sacar alguna luz de ventaja sobre el resto, son varios los equipos que aspiran a dar batalla por los otros dos lugares quem permiten obtener el ascenso a la "A".
Libertad, de gran atropellada en las últimas fechas, logró ubicarse en un merecido tercer puesto quedando 4º Defensores de Belgrano. Del 4º al 10º hay tan sólo 10 puntos de diferencia, y aún quienes están más abajo tienen chances de meterse en la pelea si arrancan bien en la segunda mitad de temporada.
De los 5 invictos que aún tiene el FADI Avellaneda, TRES corresponden a la divisional "B"; son la 00 de Renunciamiento, la 03 de Gimnasia y la 02 del Doke, que es la única de las tres que ganó todos los partidos disputados.
En Promocionales, también hay promesa de emociones hasta el final, ya que del 1º al 5º hay apenas 11 puntos de diferencia.
En la zona de descenso hay tres clubes muy comprometidos por las severas sanciones de quita de puntos que sufrieron: Los Rojos, Villa Gonnet y Sokol.
Bastante más arriba hay un pelotón compacto en el que Argentinos de Avellaneda y Dock Sud son los más rezagados, quedando 6 puntos debajo de Villa Argentina, exactamente la cantidad de puntos que les fueron descontados a ambos por sanciones del Tribunal de Disciplina.
En los torneos de cada categoría, hay uno que merece destacarse; es el de la 97, que tiene 12 equipos en un pelotón de 7 puntos de diferencia: el 1º tiene 27, y el 12º 20. Apasionante segunda rueda nos espera.
LOS 10 EQUIPOS DE MEJOR CAMPAÑA
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | DOCK SUD 02 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 115 | 38 | 77 |
2 | GIMNASIA SDÍ 03 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 124 | 22 | 102 |
3 | RENUNCIAMIENTO 00 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 126 | 35 | 91 |
4 | 1° DE MAYO 02 | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 119 | 45 | 74 |
5 | AMOR Y LUCHA 98 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 119 | 42 | 77 |
6 | LIBERTAD 01 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 92 | 31 | 61 |
7 | AMOR Y LUCHA 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 120 | 31 | 89 |
8 | RENUNCIAMIENTO 99 | 32 | 19 | 14 | 4 | 1 | 98 | 38 | 60 |
9 | EL FORTÍN 01 | 31 | 19 | 14 | 3 | 2 | 95 | 44 | 51 |
10 | DOCK SUD 99 | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 | 35 | 50 |
LOS 10 EQUIPOS MÁS GOLEADORES
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | RENUNCIAMIENTO 00 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 126 | 35 | 91 |
2 | ORIEN. JUVENIL 03 | 27 | 19 | 13 | 1 | 5 | 125 | 51 | 74 |
3 | GIMNASIA SDÍ 03 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 124 | 22 | 102 |
4 | AMOR Y LUCHA 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 120 | 31 | 89 |
5 | 1° DE MAYO 02 | 36 | 19 | 18 | 0 | 1 | 119 | 45 | 74 |
6 | AMOR Y LUCHA 98 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 119 | 42 | 77 |
7 | DOCK SUD 02 | 38 | 19 | 19 | 0 | 0 | 115 | 38 | 77 |
8 | VA ARGENTINA 03 | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 109 | 33 | 76 |
9 | IS MALVINAS 03 | 25 | 19 | 12 | 1 | 6 | 101 | 66 | 35 |
10 | LOS ROJOS 03 | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 100 | 17 | 83 |
LAS 10 VALLAS MENOS VENCIDAS
| CLUB | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | LOS ROJOS 03 | 32 | 18 | 15 | 2 | 2 | 100 | 17 | 83 |
2 | GIMNASIA SDÍ 03 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 124 | 22 | 102 |
3 | LIBERTAD 01 | 35 | 19 | 17 | 1 | 1 | 92 | 31 | 61 |
4 | AMOR Y LUCHA 03 | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 120 | 31 | 89 |
5 | VA ARGENTINA 03 | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 109 | 33 | 76 |
6 | RENUNCIAMIENTO 00 | 37 | 19 | 18 | 1 | 0 | 126 | 35 | 91 |
7 | DOCK SUD 99 | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 85 | 35 | 50 |
8 | GIMNASIA SDÍ 01 | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 80 | 35 | 45 |
9 | CRAMER 02 | 29 | 19 | 14 | 1 | 4 | 79 | 35 | 44 |
10 | GIMNASIA SDÍ 99 | 28 | 19 | 12 | 4 | 3 | 78 | 36 | 42 |
DOCK SUD 02 es el equipo de mejor campaña de la "B". Es uno de los tres en todo el FADI Avellaneda que mantiene puntaje perfecto, y el único en esa condición entre los equipos de categorías promocionales.
La 00 de Renunciamiento es otro invicto de excepcional campaña, con 18 ganados y un empate (ante Villa Argentina).
Es el mejor equipo de la "B" entre los que suman para la General y está 5º entre los de mejor campaña de todo el FADI Avellaneda.Es también el más goleador de la "B".
Los Rojos 03, otro verdadero equipazo. Tiene la valla menos vencida de todo el FADI Avellaneda, con una excepcional marca de 17 goles en 19 partidos. Sólo 7 equipos lograron marcarle goles en esta primera rueda.