Renunciamiento pudo ponerle este sábado, un digno broche de oro a la magnífica campaña que lo llevó a la "A". Después de sufrir en los dos primeros partidos de la jornada, ganó en 99, 00 y 98, obteniendo los puntos necesarios para coronarse Campeón de la General 2010.
Además, el club de la Plaza se dio el gran gusto de dar su segunda vuelta olímpica del año con la victoria de la 99 que mantuvo así los 6 puntos de ventaja ante el vecino Dock Sud.
RENUNCIAMIENTO 99 CAMPEÓN 2010 |
1º DE MAYO 02 BICAMPEÓN 2009 / 2010 |
LOBITOS 03. CAMPEÓN INVICTO 2010 |
Islas Malvinas 97 muy cerquita del título |
En la 99 el Doke quiere ser subcampeón de Renunciamiento mientras Malvinas y 1º de Mayo pelean por un lugar en el podio.
La 00 tiene al impresionante campeón invicto Renunciamiento. Defe y Orientación pelean por el subcampeonato y un poco más atras quedaron el Lobo y Libertad.
La 01 también tiene un supercampeón: Libertad. El Fortín está 2º y detrás vienen Barilari, Cramer y Gimnasia.
En Promocionales, 1º de Mayo tienen un importantísimo cruce donde cada uno es favorito en una categoría. El Doke buscará sumar los 4 en Sokol para alcanzar o superar al Lobo si divide puntos.
El 4º lugar está casi asegurado para Villa Argentina, de muy buena campaña.
* La jornada entre Bernal Oeste y Villa Argentina, está en blanco en la planilla oficial. En la presente tabla de resultados se colocan los resultados extraoficiales en dichos partidos.
36ª Fecha - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
DOCK SUD | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 |
GRAL. MITRE | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
EL FORTÍN | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ARGENTINO AV. | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
BERNAL O. | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 |
VILLA ARGENTINA | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 |
VILLA GONNET | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
LIBERTAD | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
IS. MALVINAS | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 |
LOS ROJOS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 |
DEFENSORES | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VIEJOBUENO | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 |
CRAMER | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 |
BARILARI | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
GIMNASIA | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 9 | 7 |
ORIENTACIÓN JUV. | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
SOKOL | 6 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 |
1º DE MAYO | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario