Al Lobo de Sarandí, escolta en la general, tampoco le fue muy bien, ya que El Fortín le ganó la jornada sumando 6 puntos, con gran festejo en la 98 donde había una gran diferencia de puntos a favor del equipo visitante.
Libertad sacó 7 ante Barilari, ganando en la 01 un partido relevante, ya que el Bari había sido el vencedor en la primera rueda, cortando una importante racha invicat de los de Don Bosco.
El Liber alcanzó en el tercer puesto de la general a Viejobueno que obtuvo 6 puntos ante Dock Sud, ganando uno de los partidazos de la fecha en la 02 donde el Doke perdió la punta y logrando un valiosísimo empate en la 99 donde el visitante está segundo.
Orientación se llevó 6 puntos de la Fortaleza de Gerli, con importantes triunfos en 00 y 03, donde con sus victorias lograron mantener el tercer puesto y un gran resultado en la 97 donde en un friccionado partido vencieron a un equipo que lo doblaba en puntos. Villa Argentina logró un valioso triunfo en la 02 y una gran victoria en la 09 ante un rival que está mucho más arriba.
1º de Mayo se fue invicto de su visita a Argentinos, y sigue trepando. Su victoria en la 02 lo llevó a lo más alto de la tabla aprovechando la caída del Doke ante Viejobueno.
Mitre y Sokol repartieron puntos en una jornada muy pareja.
Cramer se llevó 6 puntos de Bernal y lo pasó en la General en una buena recuperación de los de Avellaneda que hace algunas fechas estaban con un pie en la zona de descenso.
Gonnet sumó 6 puntos ante Amor y Lucha, que logró ganar en sus tres categorías estrella: las 97 y 98 punteras, y la 03 segunda.
Malvinas sumó 7 valiosos puntos ante Defensores que sólo ganó en su 2000 que está 2ª y en la 02.
RESULTADOS OFICIALES
27ª Fecha - 11/09/10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPOS | PTS | 97 | 01 | 99 | 00 | 98 | PTS | 03 | 02 |
VIEJOBUENO | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
DOCK SUD | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
LOS ROJOS | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 |
RENUNCIAMIENTO | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LIBERTAD | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
BARILARI | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 |
VA. ARGENTINA | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
ORIENTACIÓN JUV. | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
ARGENTINO AV. | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
1º DE MAYO | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 |
GRAL. MITRE | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SOKOL | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
EL FORTÍN | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 |
GIMNASIA | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 |
BERNAL O. | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 |
CRAMER | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 |
VA. GONNET | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 9 |
AMOR Y LUCHA | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
IS. MALVINAS | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
DEFENSORES | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario